| 情報教育だよりPage (1) |
![]() |
(視聴覚センター・情報処理教育センター) 〒231-0031 横浜市中区万代町1−1教育文化センター7階 電話 045(671)3734・3735 Y・Y NETホームページアドレス http://www.edu.city.yokohama.jp/ 横浜市広報印刷物登録第183007号 種別・分類B−ME105 |
![]() |
![]() ムーミン〜消えないおばけ〜 ムーミン家にお客様がやってきました。おどろいたことに、そのお客様は“おばけ”だったのです・・・わがままばかり言ってみんなを困らせるおばけにも悩みがありました。だれも怖がってくれないのです。そこでママがたてた作戦とは・・・ |
| 上映作品 ・「ムーミン〜消えないおばけ〜」(日本)25分 ・「ミッキーマウスと魔法の帽子」 (アメリカ)10分 ・「スノーグースと少年」 (カナダ)11分 ・「まほうのおとしあな」 (ドイツ)12分 ・「トムとジョン ボールとタマゴ」 (ルーマニア)10分 ・「雪の女王」 (日本)20分 日 時 平成18年7月26日(水) 午前10時・午後2時(1日2回) 平成18年7月28日(金) 午前10時・午後2時(1日2回) 会 場 横浜市教育文化ホール (横浜市教育文化センター2階) 対 象 市内在住、在学の中学生以下および保護者 定 員 各回500名(計2,000名) 申し込み多数の場合は抽選 申込方法 往復はがきに参加希望日、午前・午後の別 参加人数(1枚4名まで)を明記して、お申 し込みください(返信用にも住所・氏名記 入) |
抽選結果 返信用ハガキでお知らせします。 入 場 料 無料 当選した返信用ハガキが入場券にな ります。(必ずご持参下さい) 締 切 7月7日(金)消印有効 申 込 先 〒231−0031 横浜市中区万代町1−1 横浜市教育委員会事務局 情報教育課 電話 671−3734・3735 ![]() *小学校2年生以下のお子さまは、かならず保護者同伴 でお願いします。 *駐車場はありませんので、車での来館はご遠慮くだ さい。 |
| (2) |
| 新着DVD教材 平成17年度に整備した教材です。 |
| 分 類 | 題 名 | 整理番号 | 時間(分) |
| 日本史 | 日本の記録 1 20世紀の幕開け | 33-0019 | 52 |
| 日本史 | 日本の記録 2 近代化進む明治日本 | 33-0020 | 43 |
| 日本史 | 日本の記録 3 第一次大戦と大正デモクラシ− | 33-0021 | 46 |
| 日本史 | 日本の記録 4 関東大震災 | 33-0022 | 50 |
| 日本史 | 日本の記録 5 昭和恐慌と軍国主義の台頭 | 33-0023 | 50 |
| 日本史 | 日本の記録 6「満州国」に見た夢 | 33-0024 | 54 |
| 日本史 | 日本の記録 7 軍国ニッポンへの行進 | 33-0025 | 51 |
| 日本史 | 日本の記録 8 泥沼の日中戦争 | 33-0026 | 56 |
| 日本史 | 日本の記録 9 太平洋戦争勃発 | 33-0027 | 58 |
| 日本史 | 日本の記録 10 血みどろの戦場 | 33-0028 | 59 |
| 日本史 | 日本の記録 11 敗戦・廃墟からの出発 | 33-0029 | 60 |
| 日本史 | 日本の記録 12 星条旗の下での民主化 | 33-0030 | 59 |
| 日本史 | 日本の記録 13 冷戦構造のはざまで | 33-0031 | 60 |
| 日本史 | 日本の記録 14 独立日本 | 33-0032 | 41 |
| 日本史 | 日本の記録 15 テレビ時代の到来 | 33-0033 | 42 |
| 日本史 | 日本の記録 16 もはや戦後ではない | 33-0034 | 57 |
| 日本史 | 日本の記録 17 神武景気からなべそこ不況へ | 33-0035 | 54 |
| 日本史 | 日本の記録 18 皇太子ご成婚と60年安保闘争 | 33-0036 | 58 |
| 日本史 | 日本の記録 19 高度経済成長の幕開け | 33-0037 | 50 |
| 日本史 | 日本の記録 20 東京オリンピックひらく | 33-0038 | 54 |
| 日本史 | 日本の記録 21 相つぐ航空機事故 | 33-0039 | 55 |
| 日本史 | 日本の記録 22 激化する大学紛争 | 33-0040 | 55 |
| 日本史 | 日本の記録 23 月に立った人類 | 33-0041 | 54 |
| 日本史 | 日本の記録 24 沖縄復帰 | 33-0042 | 53 |
| 日本史 | 日本の記録 25 田中角栄とその時代 | 33-0043 | 52 |
| 日本史 | 日本の記録 26 ロッキ−ド事件 | 33-0044 | 59 |
| 日本史 | 日本の記録 27 石油危機をこえて | 33-0045 | 42 |
| 日本史 | 日本の記録 28 対立と混迷 | 33-0046 | 42 |
| 日本史 | 日本の記録 29 劇場犯罪そしてバブル | 33-0047 | 42 |
| 日本史 | 日本の記録 30 昭和の終焉 | 33-0048 | 47 |
| 日本史 | 日本の記録 31 平成の憂鬱 | 33-0049 | 44 |
| 日本史 | 日本の記録 32 飽食の果てに | 33-0050 | 47 |
| 日本史 | 日本の記録 33 漠たる不安 | 33-0051 | 53 |
| 農業・漁業 | 食と農の未来を拓く研究開発Vol.1 | 33-0001 | 56 |
| 農業・漁業 | 食と農の未来を拓く研究開発Vol.2 | 33-0005 | 28 |
| 農業・漁業 | 食と農の未来を拓く研究開発Vol.3 | 33-0054 | 20 |
| 生物・植物 | 生き物のくらしと季節(4年) | 33-0012 | 20 |
| 動物・人体 | ヒトや動物の体 (6年) | 33-0008 | 19 |
| 人体 | 動物のたんじょう(5年) | 33-0009 | 19 |
| 人体 | こん虫のそだち方とからだのつくり (3年) | 33-0011 | 20 |
| 地学 | 流れる水のはたらき(5年) | 33-0010 | 18 |
| 外国語・マンガ | ねむりの森のひめ−バイリンガル世界の童話− | 33-0013 | 20 |
| 外国語・マンガ | アリババのぼうけん−バイリンガル世界の童話− | 33-0014 | 20 |
| 外国語・マンガ | ジャックとまめの木−バイリンガル世界の童話− | 33-0015 | 20 |
| 外国語・マンガ | 青いとり−バイリンガル世界の童話− | 33-0016 | 20 |
| 外国語・マンガ | たからじま−バイリンガル世界の童話− | 33-017 | 20 |
| 外国語・マンガ | にんぎょひめ−バイリンガル世界の童話− | 33-0018 | 20 |
| 情報基礎 | テレビは何を伝えるか | 33-0004 | 20 |
| 学校経営 | 学校組織マネージメント研修1-これからの校長・教頭のために- | 33-0002 | - |
| 学校経営 | 学校組織マネージメント研修2-これからの校長・教頭のために- | 33-0003 | - |
| 障害者・人権 | エ−ルを贈るバス | 33-0053 | 29 |
| 人権・同和 | 大地の母きくゑ | 33-0052 | 32 |
| (3) |
| 新着ビデオ教材 平成17年度に整備した教材です。 |
| 分 類 | 題 名 | 整理番号 | 時間(分) |
| 農業・漁業 | 食料生産とわたしたちのくらし | 23-4383 | 15 |
| 農業 | 舞の海のとれたて日本 | 23-4398 | 70 |
| 農業 | 森と共に−森の名手・名人− | 23-4402 | 34 |
| 農業・漁業 | 星野知子のそれいけアグリ(前編) | 23-4399 | 60 |
| 農業 | 星野知子のそれいけアグリ(後編) | 23-4400 | 80 |
| 農業・環境 | ザリガニ君が語る農業用水 | 23-4401 | 11 |
| 生活 | 安全なくらしを守るために | 23-4382 | 15 |
| 音楽 | 和楽器だ!音楽づくりだ!−イメ−ジをふくらませよう− | 23-4380 | 23 |
| 彫塑 | 日本の美術文化−生活に生きている− | 23-4381 | 22 |
| 情報基礎・家庭教育 | 親子で語ろう! テレビの見方 | 23-4377 | 20 |
| 情報基礎 | インタ−ネットはマナ−が大切 | 23-4384 | 18 |
| 情報基礎 | インタ−ネットのトラブルから身を守る | 23-4385 | 19 |
| 外国語・学級活動 | こうすればできる小学校英語活動 | 23-4378 | 24 |
| 外国語 | 歌って遊んで楽しい英語 STEP1 | 23-4391 | 30 |
| 外国語 | 歌って遊んで楽しい英語 STEP2 | 23-4392 | 30 |
| 外国語 | 歌って遊んで楽しい英語 STEP3 | 23-4393 | 30 |
| 教科外・平和 | 祈りかさねて−神戸60年目の記憶− | 23-4376 | 30 |
| 教科外・薬物 | 薬物乱用は なぜいけない? | 23-4390 | 12 |
| 学級活動・食生活 | もっと知りたい元気のもと−食育と食生活指針− | 23-4372 | 10 |
| 学級活動・災害 | 水の事故と安全 | 23-4387 | 15 |
| 学級活動・災害 | 危険から身を守る | 23-4389 | 19 |
| 学級活動・火災 | 火災と安全 | 23-4388 | 15 |
| 学級活動・人権 | プレゼント | 23-4397 | 17 |
| 災害 | 学校の危機管理 大丈夫ですか あなたの学校は | 23-4395 | 25 |
| 家族関係・地域社会 | 子どもの居場所づくり−マニュアル編− | 23-4375 | 30 |
| 家族関係・地域社会 | 子どもの居場所づくり−基本編− | 23-4373 | 27 |
| 家族関係・地域社会 | 子どもの居場所づくり−事例編− | 23-4374 | 25 |
| 家庭教育・幼児教育 | チケットつくってきたんだけど-ふくらむイメ−ジ・支える教師- | 23-4379 | 21 |
| 平和 | さとうきび畑 | 23-4394 | 11 |
| 人権 | ひびけ!和だいこ | 23-4396 | 22 |
| 利用教材ベストテン | |
| 平成17年度に利用回数の多かったビデオ教材と16ミリ映画の上位10作品を紹介します。 ご利用の参考にしてください。 |
ビデオ教材 整理番号 回数 1 とべないホタル (23-2968) 66 2 クレヨンの星 (23-1045) 60 3 どんぐり森へ (23-3552) 43 4 わたしだけが (23-2887) 37 5 自転車の安全ウオッチング (23-1110) 30 6 友だちのきもち (23-2474) 30 7 アミーゴ 友だち (23-4108) 30 8 友情のキックオフ! (23-2643) 28 9 みんなのもり (23-1549) 27 10 負けるな!千太 (23-2994) 25 |
16ミリ映画 整理番号 回数 1 ちびまる子ちゃんの交通安全 (2-522) 14 2 アンパンマンまじょのくにへ (1- 86) 14 3 ミッキーマウスのキャンピングカー(1- 36)12 4 ひつじのようなライオン (1- 48) 11 5 交通安全だよドラえもん (2-154) 10 6 がんばれスイミー (3- 78) 10 7 典子は、今 (11- 1) 10 8 ミッキーマウスとプル−ト (1-112) 9 9 ミッキーマウスのおたんじょう日パ−ティ(1-113) 9 10 ミッキーマウスのお化け退治 (1 84) 9 |
| コンピュータ研修講師の学校派遣のお知らせが、次のアドレスに掲載されています。(Y・Y NETに接続できる環境からご覧ください。) http://www-local.edu.city.yokohama.jp/ tr/kenshu/index.htm |
市立学校のみなさまへ ご活用ください |
デジタルコンテンツ「Web吉田新田」がY・Y NETで利用できます。 http://www-local.edu.city.yokohama.jp/ d-hama/02yosida/index.htm CD-ROM版「Web吉田新田」(32-11)でも貸出中 |
| (4) |
![]() |
| 市内の生涯学習関係団体等は、登録により、教材(ビデオ、16ミリ映画等)・機材(ビデオプロジェクター、16ミリ映写機等)を無料でご利用いただけます。 ご利用いただく視聴覚教材・機材は、教育的、文化的目的以外の使用は出来ません。 |
||||
| ○登録に必要なもの 1「登録申請書」:用紙は、情報教育課にあります。 インターネットからも取り出せます。 http://www.edu.city.yokohama.jp/av/index.htm 2 団体の規約・会則(なければ会報・機関紙)などの 印刷物 ○登録の方法 「登録申請書」に必要事項を記入・押印のうえ、団体の 規約・会則などの印刷物を添付して、情報教育課に提 出してください。郵送でも結構です。 |
○貸出の方法 1「登録証」が届きましたら、教材・機材を無料でご 利用いただけます。 2 利用したい教材・機材を電話で予約してください。 3 16ミリ映画をご利用の時は、「登録証」のほかに 「16ミリ映写技術認定証」が必要です。 ○開館時間 平 日 8時45分〜17時15分 ○休館日 土曜日、日曜日、祝日、年末年始 |
|||
| 利用できる教材や機材は、インターネットで見ることができます。 http://www.edu.city.yokohama.jp/av/list/index.htm ○用途 ○メディア ○分類 ○キーワード ○五十音から教材がさがせます。 |
![]() |
| 16ミリ映写技術講習会のお知らせ | ||
![]() 日 時 第1回 平成18年 7月25日(火) 第2回 平成18年 8月23日(水) 第3回 平成18年11月15日(水) 時間はいずれも9:00〜17:00 対 象 ・視聴覚センター登録団体 ・市立学校の教職員 ・市内在住、在勤の方 定 員 各回30名 会 場 横浜市教育文化センター7階 情報教育課トレーニングルーム JR関内駅南口前 受講料 無料 |
内 容 午前…講義 ○映写原理、映写機の種類 ○映写機の構造 ○映写知識 午後…実習 ○各種映写機の操作と注意事項 認定証 受講を終了された方には「映写技術 認定証」を交付します。 申込み ○第1回 6月20日(火)から ○第2回 7月20日(木)から ○第3回 10月20日(金)から いずれも午前9時から電話で受付けます。 電話671−3734・5 注 意 申込みの際、受講希望者名(登録団 体の方は団体登録番号、団体名も) をお知らせください。 |
|
![]() |