学校概要
校章は、鎌倉時代の武将、朝比奈三郎義秀の家紋「三つ頭左どもえ」の中央部分を開け、中央にゴシック体で校名を入れる。特に奈の下部に児童の体のイメージを表した。
また、児童の団結、友情、勤勉を表すとともに、たくましく伸びていく姿を緑の若葉を貴重に象徴化した。
デザイン 及川としおみ氏
(学級数の中には、特殊学級2学級を含む)
1 創立 昭和50年4月1日 |
2 児童数、学級数、教職員数の変遷 |
| 年 | 児童数 | 学級数 | 教職員数 |
| 1975 昭和50 | 490 | 13 | 22 |
| 1976 昭和51 | 570 | 15 | 26 |
| 1977 昭和52 | 664 | 18 | 30 |
| 1978 昭和53 | 748 | 20 | 33 |
| 1979 昭和54 | 845 | 21 | 34 |
| 1980 昭和55 | 874 | 22 | 35 |
| 1981 昭和56 | 901 | 22 | 35 |
| 1982 昭和57 | 918 | 22 | 35 |
| 1983 昭和58 | 889 | 22 | 36 |
| 1984 昭和59 | 825 | 21 | 35 |
| 1985 昭和60 | 734 | 20 | 34 |
| 1986 昭和61 | 677 | 19 | 32 |
| 1987 昭和62 | 621 | 18 | 31 |
| 1988 昭和63 | 594 | 17 | 30 |
| 1989 平成 1 | 559 | 16 | 28 |
| 1990 平成 2 | 530 | 15 | 28 |
| 1991 平成 3 | 506 | 15 | 26 |
| 1992 平成 4 | 482 | 14 | 26 |
| 1993 平成 5 | 448 | 13 | 24 |
| 1994 平成 6 | 443 | 14 | 24 |
| 1995 平成 7 | 443 | 14 | 25 |
| 1996 平成 8 | 445 | 14 | 24 |
| 1997 平成 9 |
441 |
15 |
26 |
| 1998 平成10 |
415 |
14 |
26 |
| 1999 平成11 |
386 |
14 |
25 |
| 2000 平成12 |
377 |
13 |
24 |
3 本校教育目標 |
| ・ からだのじょうぶな子 |
| ・ すすんで学ぶ子 |
| ・ 美しい心をもつ子 |
| ・ 働くことを喜び、仲よく協力する子 |