平成17年度 学校配当決算報告書
横浜市立権太坂小学校
(単位:円)
1.学校運営費
費目   決算額 内容
配当予算 流用額 流用後の額 執行額 不要額
個別支援学級消耗品費 72,000 -23,266 48,734 48,734 0 48,734 個別支援学級消耗品購入
個別支援学級学用器具費 36,000 72,850 108,850 108,850 0 108,850 個別支援学級学用器具購入
小破修繕料 920,000 191,215 1,111,215 1,111,215 0 1,111,215 学校施設修繕・ガラス修繕
修繕料 183,000 132,945 315,945 315,945 0 315,945 学用品修繕
手数料 147,000 16,191 163,191 163,191 0 163,191 大型ゴミ運搬・動物埋葬 など
備品購入費 136,000 -74,525 61,475 61,475 0 61,475 調理員休憩室クーラー購入
消耗品費 50,000 -50,000 0 0 0 0 全額流用
消耗品費 6,173,000 748,643 6,921,643 6,921,643 0 6,921,643 学校運営消耗品購入
食糧費 50,000 0 50,000 49,450 550 50,000 学校行事用弁当購入
印刷製本費 157,000 -125,395 31,605 31,605 0 31,605 あゆみ印刷
学用器具費 2,095,000 -870,588 1,224,412 1,204,822 19,590 1,224,412 学用品購入
図書費 529,000 -62,756 466,244 466,244 0 466,244 図書購入
使用料及び賃借料 80,000 -80,000 0 0 0 0 全額流用
報償費 200,000 1,953 201,953 201,953 0 201,953 ボランティア等謝金
通信運搬費 100,000 -90,060 9,940 9,940 0 9,940 前渡金
負担金等 30,000 -30,000 0 0 0 0 全額流用
               
合計 10,958,000 -242,793 10,715,207 10,695,067 20,140 10,715,207  
2.給食器材
費目   決算額 内容
配当予算 流用額 流用後の額 執行額 不要額
消耗品費 627,418 250,901 878,319 878,319 0 878,319 給食用消耗品購入
修繕料 80,000 93,092 173,092 173,092 0 173,092 給食器材修繕購入
備品購入費 105,500 -105,500 0 0 0 0 備品購入なし
燃料費 1,657,929 0 1,657,929 1,657,929 0 1,657,929 調理用プロパンガス燃料費
               
合計 2,470,847 238,493 2,709,340 2,709,340 0 2,709,340  
3.体験学習
費目   決算額 内容
配当予算 流用額 流用後の額 執行額 不要額
通信運搬費 179,300 4,300 183,600 183,600 0 183,600 体験学習交通費
               
合計 179,300 4,300 183,600 183,600 0 183,600  
4.学校経営推進費
費目   決算額 内容
配当予算 流用額 流用後の額 執行額 不要額
報償費 135,000 0 135,000 105,400 29,600 135,000 ボランティア等謝金など
食糧費 9,000 0 9,000 9,000 0 9,000 来客用茶菓購入
使用料及び賃借料 70,000 0 70,000 59,060 10,940 70,000 タクシー代
               
合計 214,000 0 214,000 173,460 40,540 214,000  
5.特別配当
費目   決算額 内容
配当予算 流用額 流用後の額 執行額 不要額
消耗品費 195,300 0 195,300 195,300 0 195,300 児童用机・椅子購入
備品購入費 250,950 0 250,950 250,950 0 250,950 FAX購入
工事請負費 1,178,100 0 1,178,100 1,085,700 92,400 1,178,100 防犯カメラ取付・渡り廊下塗装 など
通信運搬費 15,750 0 15,750 15,750 0 15,750 保管換え運搬費用
               
合計 1,640,100 0 1,640,100 1,547,700 92,400 1,640,100  
6.学校開放利用促進事業
費目   決算額 内容
配当予算 流用額 流用後の額 執行額 不要額
報償費 1,000 -1,000 0 0 0 0 全額流用
消耗品費 50,000 -16,740 33,260 33,260 0 33,260 さすまた・メガホン購入
印刷製本費 1,000 -1,000 0 0 0 0 全額流用
通信運搬費 1,000 -1,000 0 0 0 0 全額流用
工事請負費 1,000 -1,000 0 0 0 0 全額流用
学用品費 1,000 20,740 21,740 21,740 0 21,740 ネットランチャー購入
               
合計 55,000 0 55,000 55,000 0 55,000  
7.特別教室整備事業
費目   決算額 内容
配当予算 流用額 流用後の額 執行額 不要額
工事請負費 396,900   396,900 396,900 0 396,900 PTA会議室クーラー設置
               
合計 396,900 0 396,900 396,900 0 396,900  
8.防犯防災教育推進事業
費目   決算額 内容
配当予算 流用額 流用後の額 執行額 不要額
報償費 1,000 -1,000 0 0 0 0 全額流用
消耗品費 9,000 11,000 20,000 19,684 316 20,000 名札・腕章購入
印刷製本費 10,000 -10,000 0 0 0 0 全額流用
               
合計 20,000 0 20,000 19,684 316 20,000  
9.光熱水費
費目   決算額 内容
配当予算 流用額 流用後の額 執行額 不要額
電気 2,850,000 0 2,850,000 2,840,054 9,946 2,850,000 グランド防砂ネット設置
水道 6,847,000 0 6,847,000 6,639,983 207,017 6,847,000 小学校国際理解教室消耗品購入
               
合計 9,697,000 0 9,697,000 9,480,037 216,963 9,697,000  
10.その他
費目   決算額 内容
配当予算 流用額 流用後の額 執行額 不要額
校地整備用小破修繕 90,000 0 90,000 90,000 0 90,000 グランド防砂ネット設置
消耗品費 13,000 0 13,000 13,000 0 13,000 小学校国際理解教室消耗品購入
消耗品費 15,000 0 15,000 15,000 0 15,000 就学児健診消耗品購入
               
合計 118,000 0 118,000 118,000 0 118,000  
事業総合計
事業名   決算額
配当予算 流用額 流用後の額 執行額 不要額
1.学校運営費 10,958,000 -242,793 10,715,207 10,695,067 20,140 10,715,207
2.給食器材 2,470,847 238,493 2,709,340 2,709,340 0 2,709,340
3.体験学習 179,300 4,300 183,600 183,600 0 183,600
4.学校経営推進費 214,000 0 214,000 173,460 40,540 214,000
5.特別配当 1,640,100 0 1,640,100 1,547,700 92,400 1,640,100
6.学校開放利用促進事業 55,000 0 55,000 55,000 0 55,000
7.特別教室整備事業 396,900 0 396,900 396,900 0 396,900
8.防犯防災教育推進事業 20,000 0 20,000 19,684 316 20,000
9.光熱水費 9,697,000 0 9,697,000 9,480,037 216,963 9,697,000
10.その他 118,000 0 118,000 118,000 0 118,000
             
合計 25,749,147 0 25,749,147 25,378,788 370,359 25,749,147