平成19年度学校配当予算決算報告書
横浜市立東汲沢小学校
(単位:円)
1、学校運営費
費目 予算額      
配当予算額 流用額 流用後の額 決算額 前年比 主な内容
             
報償費 280,000 ▲ 1,372 278,628 278,628 ↓63% 体験学習ボランティア、教育指導協力者謝礼
消耗品費 6,496,800 594,578 7,091,378 7,098,820 ↑5%  
  教授用消耗     2,021,361   色画用紙・模造紙類、各教科教材、備品
  事務用消耗     3,714,326   印刷用紙、印刷機消耗品、コピー、事務用品
  管理用消耗     918,370   清掃用品、保健消耗品、蛍光灯、ワックス
  給食用消耗     352,211   給食室消耗品
  行事用消耗     92,552   式典用品、つぼ花
食糧費 50,000 ▲ 41,180 8,820 8,820 ↓33% 来客用お茶
印刷製本費 142,000 ▲ 3,244 138,756 138,756 ↑3% あゆみ印刷、封筒印刷
修繕料 379,200 473,620 852,820 852,820 ↑339%  
  給食機材修繕     295,953   食器洗浄機、野菜裁断機、ガス回転釜
  教材器具修繕     556,867   拡大プリンタ、レーザープリンタ、和太鼓
通信運搬費 90,000 ▲ 60,308 29,692 29,692 ↓54% 市体育大会児童交通費、切手購入
手数料 52,000 ▲ 10,305 41,695 41,695 ↓29% シーツクリーニング、図書装備
委託料 91,000 ▲ 40,600 50,400 50,400 - 学校契約処理廃棄物処理
使用料賃借料 283,000 ▲ 246,888 36,112 36,112 ↓17% 緊急対応タクシー、体育館モップレンタル
学用器具費 1,933,400 82,463 2,015,863 2,015,338 ↑139% ミニサッカーゴール、顕微鏡、電子ピアノ等
図書費 456,000 ▲ 57,964 398,036 398,036 ↑11% 児童図書
負担金 27,000 ▲ 27,000 0 0 -  
施設小破 785,000 ▲ 591,800 193,200 193,200 ↓21% 4F扇風機設置、男子トイレ、屋外時計調整器
校地小破 70,000 ▲ 70,000 0 0 -  
             
11,135,400 0 11,135,400 11,142,317    
2、特別配当
費目 予算額      
配当予算額 流用額 流用後の額 決算額 前年比 主な内容
             
学用器具費 61,950   61,950 61,950 - 学級増教室用テレビ
給食用消耗費 493,588   493,588 493,588 - 学級増給食消耗品、ごはん用カップ整備
給食備品費 42,000   42,000 42,000 - 学級増配膳台
庁内備品費 300,000   300,000 300,000 - YCAN接続用パソコン2台
小中学校整備費 267,855   267,855 267,855 - 学級増児童用机・椅子
学校管理費 350,000   350,000 350,000 - プールクリーナー
学校特別営繕 736,680   736,680 736,680 - 教室内インターホン、正門側防犯カメラ設置
特別支援消耗 100,000 76900 176,900 176,849 - 特別支援教育教材、特別支援教室整備用品
特別支援備品 100,000 ▲ 76900 23,100 23,100 - 特別支援教育教材
コンピュータ整備費 495,000   495,000 478,942 - 校内LAN設置工事
             
2,349,535 0 2,349,535 2,333,426 -  
3、光熱水費
費目 予算額      
配当予算額 流用額 流用後の額 決算額 前年比 主な内容
             
給食燃料費 1,125,313   1,125,313 1,125,313 110%  
管理燃料費 241,080   241,080 241,080 95%  
光熱水費(電気) 3,026,000   3,026,000 3,629,924 110%  
光熱水費(水道) 4,731,000   4,731,000 5,162,894 78%  
光熱水費(プール) 2,205,000   2,205,000 1,044,958 76%  
             
11,328,393   11,328,393 11,204,169 97%