

(単位;円)
〜 年 度 当 初 配 当 予 算 〜 |
||||
| 費 目 | 予算額 | 流用額 | 執行額 | 執 行 内 容 |
| 報償費 | 280,000 | -63,798 | 216,202 | 宿泊体験学習・校外活動・授業協力者への謝礼等 |
| 食糧費 | 50,000 | -14,674 | 35,326 | 卒業式等来賓弁当代 接待用茶葉代 |
| 印刷製本費 | 142,000 | -23,476 | 118,524 | 「あゆみ」印刷製本、研究紀要製本、学校名等入り印刷代 |
| 備品修繕費 | 265,000 | 48,183 | 313,183 | ミシン・顕微鏡・ストーブ・陶芸釜・放送機・野菜切機プレート・パウチ修繕 グランドピアノ調律及び修繕等 |
| 通信運搬費 | 90,000 | -19,192 | 61,514 | 市児童水泳大会・市球技大会・市体育大会区音楽会・親子読書座談会の児童交通費 携帯電話通話料金等 |
| 手数料 | 176,000 | 4,218 | 180,218 | 石油ストーブ煙突取り付け・取り外し 図書装備・冷蔵庫リサイクル等 |
| 使用料及び賃借料 | 288,000 | 94,760 | 379,830 | 4年生宿泊体験学習貸切バス代 病院への児童移送 |
| 学用器具費 | 1,933,400 | 214,942 | 2,148,342 | 電子楽器、キーボード、MDラジカセ、ビデオカメラ、レーザープリンタ、間仕切りレールカーテン、冷蔵庫等 |
| 消耗品費 | 6,096,800 | -131,386 | 5,965,414 | 入学式・運動会・レッツゴーひよみな・卒業式等行事用 各学年・教科・領域・クラブ活動・委員会活動用 給食用物品・衛生材料・清掃用具・事務用品・紙類・肥料・苗・種子・新聞・雑誌等 |
| 施設入場料 | 40,000 | 0 | 10,445 | 修学旅行引率教員の施設入場料 個別支援学級引率教員の施設入場料 |
| 図 書 費 | 456,000 | -460 | 455,540 | 児童用図書(図書室用) |
| 負担金補助及び交付金 | 27,000 | -24,600 | 2,400 | 神奈川県特別支援学級設置学校長協会会費 港北区学校警察連絡協議会分担金 |
| 施設修繕費 | 785,000 | -316,217 | 468,783 | プール倉庫扉・牛乳搬入口シャッター・調理場配膳カウンター・外部受水槽・体育館ブレーカー・ガラス修繕等 |
| 校地修繕費 | 70,000 | 234,500 | 304,500 | スプリンクラー修繕 |
| 委託料 | 91,000 | -2,800 | 88,200 | 大型ごみ搬出及び廃棄処分代 |
| 小 計 | 10,790,200 | 0 | 10,748,421 | |
〜 特 別 配 当 予 算 〜 |
||||
| 費 目 | 予算額 | 流用額 | 執行額 | 執 行 内 容 |
| 通信運搬費 | 9,450 | 0 | 9,450 | ≪保管換え≫二谷小へ体育館用椅子80脚 |
| 学校特別営繕費 | 84,000 | 0 | 84,000 | 給食調理場窓換気フィルター枠修繕工事 |
| 352,800 | 0 | 352,800 | 個別支援学級用エアコン設置工事 | |
| 598,500 | 0 | 598,500 | 防犯対策用防犯カメラ他改修工事 | |
| 281,400 | 0 | 281,400 | 東西昇降口に段差解消スロープ及び手摺設置工事 | |
| 消耗品 | 166,000 | 38,120 | 204,120 | 校内LAN設置用 |
| 食糧費 | 15,000 | -15,000 | 0 | |
| 印刷製本費 | 4,000 | -4,000 | 0 | |
| 学校備品費 | 100,000 | -100,000 | 0 | |
| 工事請負費 | 210,000 | 80,880 | 290,880 | |
| 消耗品 | 49,140 | 0 | 49,140 | 児童用机・椅子(19年度用児童増に伴う) |
| 608,160 | 0 | 608,160 | 児童用机・椅子(20年度用児童増に伴う) | |
| 給食消耗品 | 719,944 | 0 | 719,944 | 給食物品(学級増及び食器更新用) |
| 給食備品費 | 157,500 | 0 | 157,500 | 配膳台(学級増に伴う) |
| 学用器具費 | 144,900 | 0 | 144,900 | 教育用テレビ(学級増に伴う) |
| 庁内備品費 | 300,000 | 0 | 300,000 | YCAN接続用パソコン |
| 消耗品費 | 65,000 | 15,000 | 80,000 | ≪学援隊用≫反射服、名札、腕章、結束ロープ |
| 学用器具費 | 15,000 | -15,000 | 0 | |
| 小 計 | 3,880,794 | 0 | 3,880,794 | |
| 合 計 | 14,670,994 | 0 | 14,629,215 | 戻入額:41,779 |