| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | |
| 授業日数 | 200 | 200 | 200 | 200 | 202 | 198 |
| 授業時数 | 879 | 923.5 | 983.5 | 1026 | 1057.5 | 1041.5 |
| 行事時数 | 28 | 28 | 27 | 25.5 | 33 | 28 |
| 委員会 | 12 | 12 | ||||
| クラブ | 21 | 21 | 21 | |||
| 行事・委員会・クラブをのぞく時数 (参考:標準時数) |
851 (782) |
895.5 (840) |
956.5 (910) |
979.5 (945) |
991.5 (945) |
980.5 (945) |
年間授業日数および時数