1 体格測定から
体格測定の結果
資料1
身長 (cm)
区分 男子 女子
横浜 全国 市場 横浜 全国 市場 全国・横浜をともに上回っている
小学校 6 116.90 116.64 116.3 115.89 115.94 116.7
7 122.68 122.86 122.6 121.74 121.76 121.3
8 128.43 128.47 128.7 127.58 127.75 127.7 全国・横浜をともに下回っている
9 133.73 133.58 134.1 133.56 133.46 133.6
10 139.04 138.84 138.5 140.11 140.53 139.8
11 145.28 145.32 144.6 146.80 147.16 145.2
体重 (kg)
区分 男子 女子
横浜 全国 市場 横浜 全国 市場
小学校 6 21.36 21.35 20.9 20.82 20.99 20.1
7 23.99 24.02 23.5 23.33 23.40 22.9
8 27.12 26.97 27.3 26.39 26.54 26.7
9 30.52 30.25 32.3 29.76 30.03 30.5
10 33.94 33.96 34.8 33.66 34.45 36.6
11 38.54 38.79 37 38.59 39.35 40
座高 (cm)
区分 男子 女子
横浜 全国 市場 横浜 全国 市場
小学校 6 64.78 64.83 63.9 64.40 64.56 65
7 67.52 67.80 68.2 67.20 67.35 66.6
8 70.19 70.45 70.5 69.87 70.05 69.7
9 72.55 72.65 73.4 72.62 72.77 73.3
10 74.92 74.93 75.3 75.70 76.05 76.00
11 77.72 77.79 77.1 79.01 79.44 78


2 新体力テストの結果
新体力テストの結果
資料2 全国・横浜をともに上回っている 全国・横浜をともに下回っている
握力 (kg) 上体起こし (回)
区分 男子 女子 男子 女子
横浜 全国 市場 横浜 全国 市場 横浜 全国 市場 横浜 全国 市場
小学校 6 8.84 9.3324 8.3 8.14 8.6832 9 10.65 11.156 9 10 10.54 9.2
7 10.65 11.36 8.8 9.81 10.549 9.4 13.15 13.244 10 12.07 12.423 10
8 12.46 13.147