平成ヘイセイ18年度ネンド 学校ガッコウ配当ハイトウ予算ヨサン決算ケッサン報告書ホウコクショ
1  学校ガッコウ運営費ウンエイヒ 横浜ヨコハマ市立シリツ飯島イイジマ小学校ショウガッコウ    (単位タンイエン
予算ヨサン費目ヒモク 配当額ハイトウガク 流用額リュウヨウガク 決算額ケッサンガク 残額ザンガク オモ執行シッコウ内容ナイヨウ
報償費ホウショウヒ 290,000 38,000 328,000 0 体験タイケン学習ガクシュウ引率インソツ謝礼シャレイ児童ジドウ見舞金ミマイキンホカ
消耗品ショウモウヒン 6,232,000 1,786,162 8,018,162 0 画用紙ガヨウシイロ画用紙ガヨウシ、コピーカウンターダイホカ
食糧費ショクリョウヒ 51,000 -3,250 47,750 0 紅白コウハクフェスティバル・卒業式ソツギョウシキ来賓ライヒン弁当代ベントウダイ
印刷インサツ製本セイホン 151,000 -138,106 12,894 0 封筒フウトウ印刷インサツ
修繕シュウゼンリョウ 274,000 7,757 281,757 0 台車ダイシャ修理シュウリ、プリンター修理シュウリ、オルガン修理シュウリホカ
通信ツウシン運搬費ウンパンヒ 289,000 -274,380 14,620 0 水泳スイエイ大会タイカイバスダイ音楽会オンガクカイバスダイ
手数料テスウリョウ 267,000 -10,160 256,840 0 ストーブ煙突エントツ取付トリツケハズし、大型オオガタゴミ処理ショリホカ
使用料シヨウリョウオヨ賃借料チンシャクリョウ 123,000 218,160 341,160 0 愛川アイカワげバスダイ小学校ショウガッコウ体育タイイク大会タイカイ、タクシーダイホカ
学用ガクヨウ器具キグ 2,226,000 -1,143,825 1,082,175 0 ポータブルPAパック、ジャノメミシン、デジカメホカ
図書トショ 495,000 -61,716 433,284 0 どんなかんじかなあ、もりのヒーローハリーとマルタンホカ
負担金フタンキン補助ホジョオヨ交付金コウフキン 27,000 -24,600 2,400 0 ガクケイレン負担金フタンキン
施設シセツ小破ショウハ 810,000 121,958 931,958 0 正門セイモンアルミ伸縮シンシュク門扉モンピ修繕シュウゼン、エアコン室外機シツガイキカバーホカ
校地コウチ小破ショウハ 100,000 -16,000 84,000 0 グランド入退場ニュウタイジョウモン支柱シチュウ設置セッチ
燃料費ネンリョウヒ 389,983 0 155,293 234,690 プロパンガスダイ
教育キョウイク指導シドウ振興費シンコウヒ消耗品ショウモウヒン 30,000 0 30,000 0 しずくのぼうけんホカ
コンピューター整備費セイビヒ消耗品ショウモウヒン 165,000 -165,000 0 0  
コンピューター整備費セイビヒ食糧費ショクリョウヒ 15,000 -15,000 0 0  
コンピューター整備費セイビヒ印刷インサツ製本セイホン 4,000 -4,000 0 0  
コンピューター整備費セイビヒ工事コウジ請負ウケオイ 210,000 284,000 493,999 1 校内コウナイLAN整備セイビ工事コウジ
コンピューター整備費セイビヒ学用ガクヨウ器具キグ 100,000 -100,000 0 0  
委託料イタクリョウ 500,000 -500,000 0 0  
工事コウジ請負ウケオイ 788,812 0 788,812 0 電気錠デンキジョウ・インターホン設置セッチ屋上オクジョウエンドウコンクリート破損ハソン修繕シュウゼン
庁内チョウナイ備品費ビヒンヒ 100,000 0 100,000 0 ノートパソコン
学校ガッコウ給食費キュウショクヒ備品ビヒン購入費コウニュウヒ 60,900 0 60,900 0 段違ダンチガいロング配膳台ハイゼンダイ
学校ガッコウ給食費キュウショクヒ消耗品ショウモウヒン 677,373 0 677,373 0 テフロンフライパン、ショクカン水切ミズキカゴホカ
小中ショウチュウ学校ガッコウ整備費セイビヒ消耗品ショウモウヒン 4,935 0 4,935 0 児童用ジドウヨウツクエ
           
ケイ 14,381,003 0 14,381,003 234,691  
2 その
予算ヨサン費目ヒモク 配当額ハイトウガク 流用額リュウヨウガク 決算額ケッサンガク 残額ザンガク オモ執行シッコウ内容ナイヨウ
施設シセツ入場料ニュウジョウリョウ 4,800 0 4,800 0 校外コウガイ学習ガクシュウ引率インソツ入場料ニュウジョウリョウトウ
光熱コウネツ水費スイヒ 10,221,000 0 9,788,534 432,466 電気デンキ水道スイドウ、ガスダイ
           
ケイ 10,225,800 0 9,793,334 432,466