| 科目・事業名 | 予算費目 | 執行額(円) | 主な内容 |
|---|---|---|---|
| 学校運営振興費 | 報償費 | 117,740 | 邦楽鑑賞会謝礼・二期会送迎バス借用 |
| 消耗品費 | 6,355,846 | 蛍光灯管・指導書・画用紙等 | |
| 食料費 | 25,000 | 行事用お弁当 | |
| 修繕料 | 343,244 | カメラ修理・楽器修理・印刷機修理等 | |
| 印刷製本費 | 486,911 | あゆみ・封筒印刷・航空写真・記念誌等 | |
| 通信運搬費 | 66,493 | 携帯電話使用料 | |
| 手数料 | 370,756 | ごみ処理・煙突取り付け・図書整備等 | |
| 使用料及び賃借料 | 154,450 | 貸切バス代等 | |
| 学用器具費 | 1,298,224 | デジカメ・パソコン・ミシン・電磁石等 | |
| 図書費 | 54,800 | 食べ物教室・科学遊び大図鑑等 | |
| 個別支援消耗品費 | 34,006 | 工作ポスターカラー等 | |
| 個別支援備品費 | 18,000 | ホワイトボードセット | |
| 小破修繕(建物・備品) | 小破修繕料 | 678,300 | シャッター修繕・煙感知器修理等 |
| 施設備品補充更新 | 備品購入費 | 69,475 | 防犯カメラ |
| 消耗品費 | 消耗品費 | 66,150 | 児童用机 |
| 給食器材費 | 消耗品費 | 661,010 | 児童用白衣・網杓子・アルミホイル等 |
| 修繕料 | 156,140 | 野菜切機オーバーホール等 | |
| 調理場等燃料費 | 燃料費 | 1,577,667 | 調理用・暖房用・教授用 |
| 国際理解教室 | 消耗品費 | 3,780 | 卓上旗等 |
| 就学時健康診断費 | 消耗品費 | 15,000 | 上質紙等 |
| 学校体育費 | 消耗品費 | 30,000 | ストップウオッチ |
| 学校特別営繕費 | 工事請負費 | 506,520 | 電気錠 |
Copyright(C)2006 Imajuku Elementary School.