| 平成17年度 学校配当予算決算報告書 | ||||
| 横浜市立勝田小学校 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 事業名 | 費目 | 配当額 | 決算額 | 主な執行内容 |
| 学校運営振興費 | 報償費 | 200,000 | 130,000 | 宿泊体験学習ボランティア謝金、図書券 |
| 消耗品費 | 6,308,000 | 5,342,477 | 紙類、文具、教材、衛生清掃用品、コピーカウンター代、印刷用インク、マスター等 | |
| 燃料費※ | 0 | 0 | ||
| 食糧費 | 50,000 | 49,620 | 運動会、卒業式来賓用弁当 | |
| 修繕料 | 187,000 | 313,117 | スキャナー、プリンター、オルガン、印刷機、顕微鏡等修繕 | |
| 印刷製本費 | 160,000 | 0 | ||
| 通信運搬費 | 100,000 | 23,104 | 市児童体育大会、児童音楽会参加児童交通費 | |
| 手数料 | 279,000 | 205,771 | ストーブ取付取り外し、大型ゴミ処理、児童用図書装備代、布団カバー清掃 | |
| 使用料および賃借料 | 80,000 | 0 | ||
| 学用器具費 | 1,876,000 | 2,383,113 | ミシン、オルガン、パソコン、ポータブルアンプ、デジタルカメラ、液晶プロジェクター、掲示板等 | |
| 図書費 | 538,000 | 538,000 | 児童用図書 | |
| 負担金等 | 30,000 | 0 | ||
| 個別支援消耗品 | 72,000 | 39,035 | 円形四角三角板、100ます計算プリント等個別支援学級用教材 | |
| 個別支援備品 | 36,000 | 42,840 | 冷蔵庫、デジタルカメラ等個別支援学級用教材 | |
| 小破修繕 | 小破修繕料 | 829,000 | 1,395,198 | ガラス、階段笠木、プール排水弁、体育館扉、雨漏り、ファクシミリ、ストーブ等修繕 |
| 施設備品 | 備品購入費 | 149,000 | 0 | |
| 消耗品費 | 50,000 | 346,500 | 児童用机椅子 | |
| 体験学習 | 通信運搬費 | 222,200 | 384,300 | 5年生宿泊体験学習バス借り上げ料 |
| 給食器材 | 消耗品費 | 603,750 | 643,774 | 食缶、洗剤、ポリ袋、マスク、逆性石けん、網杓子、米揚げザル、バルサン等 |
| 修繕料 | 80,000 | 59,766 | 冷凍庫、移動水槽、作業台、食缶柄修繕、野菜切り機プレート刃研等 | |
| 備品購入費 | 114,500 | 94,710 | 配膳台、デジタル上皿秤 | |
| 小計 | 11,964,450 | 11,991,325 | ||
| 学校経営推進費 | 報償費 | 135,000 | 89,400 | 児童疾病見舞金,地域行事祝金 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | ||
| 食糧費 | 9,000 | 8,520 | 運動会来賓用弁当 | |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | ||
| 使用料および賃借料 | 70,000 | 32,400 | 緊急時児童搬送タクシー代 | |
| 校地整備 | 修繕料 | 90,000 | 90,000 | 畑階段改修 |
| 国際理解 | 消耗品費 | 13,000 | 6,720 | 卓上旗 |
| 就学時健診 | 消耗品費 | 15,000 | 15,000 | 就学時健康診断用リボン |
| 小計 | 332,000 | 242,040 | ||
| 追加特別配当予算 | 学用器具費 | 530,350 | 530,350 | 学級増用テレビ、資源化ゴミ用物置、財務会計事務用PC |
| 学校給食費備品購入費 | 353,850 | 353,850 | 給食室冷凍庫更新 | |
| 学校特別営繕費工事請負費 | 1,638,262 | 1,638,262 | 水飲み流し給水管、階段手摺、正門通用口門扉改修、防犯カメラ増設 | |
| 学校特別営繕費設備費 | 955,080 | 955,080 | 救助袋設置(2カ所)、ファクシミリ更新 | |
| 学校用地費修繕料 | 70,650 | 70,650 | 畑階段改修 | |
| 学校体育費消耗品費 | 30,000 | 30,000 | スポーツテスト用測定器具 | |
| 小計 | 3,578,192 | 3,578,192 | ||
| 特別支援教育 指導体制 モデル校事業 |
消耗品費 | 120,000 | 105,500 | 椅子、研修用図書、ファイル |
| 印刷製本費 | 30,000 | 0 | ||
| 備品費 | 30,000 | 94,500 | ヨット型テーブル | |
| 報償費 | 20,000 | 0 | ||
| 小計 | 200,000 | 200,000 | ||
| 合計 | 15,874,642 | 15,811,557 | ||
| 光熱水費 | 電気 | 2,794,000 | 3,081,591 | 光熱水費については、教育委員会事務局で直接執行しています。 |
| ガス | 1,399,000 | 1,345,680 | ||
| 水道 | 6,603,000 | 4,900,321 | ||
| 光熱水費計 | 10,796,000 | 9,327,592 | ||