| ―ŽPWNxwZz\Z·svæ | |||||||
| Ąls§cŽwZ | |||||||
| iPĘF~j | |||||||
| ―Ž17Nxzz | ―Ž18Nxzz | ONxä | 6 ŽpãĖ ŌŽz |
åČ·sāe | |||
| wZ^cUŧï ņï |
200,000 | 335,000 | ņï | 290,000 | Ē 45,000 | 290,000 | hĖąwKÎÞŨÝÃĻąÓāĪZāĪïutÓį |
| ociï ņï | 135,000 | ķūaĐā,næsjā | |||||
| wZ^cUŧï ÁÕiï | 6,308,000 | 7,061,750 | ÁÕiï | 6,538,000 | Ē 523,750 | 6,538,000 | ÞĪķïĪģÞĪqķī|piĪóüpēÝļĪÏ―Ā° |
| ÂĘxÁÕi | 72,000 | ÂĘxwpģÞ | |||||
| {Ýõi ÁÕiï | 50,000 | ķpũÖqž{Ýõi | |||||
| H@Þ ÁÕiï | 603,750 | ßĪôÜĪÎߨÜĪÏ―ļĪÎŊņ | |||||
| Ûðģš ÁÕiï | 13,000 | ÛðģšpģÞķï | |||||
| AwNffï | 15,000 | AwNffpķï | |||||
| wZ^cUŧï HÆï | 50,000 | 59,000 | HÆï | 51,000 | Ē 8,000 | 51,000 | ^ŪïĪēÆŪopŲ |
| ociï HÆï | 9,000 | ēÆŪopŲ | |||||
| H@Þ CUŋ | 80,000 | 267,000 | CUŋ | 270,000 | 3,000 | 270,000 | HēíïCU |
| ģÞģï CUŋ | 187,000 | Ūoîņ@íÞĪyíĪóü@ | |||||
| wZ^cUŧï óüŧ{ï | 160,000 | 160,000 | óüŧ{ï | 148,000 | Ē 12,000 | 0 | |
| ociï óüŧ{ï | |||||||
| wZ^cUŧï ĘM^Āï | 100,000 | 322,200 | ĘM^Āï | 300,000 | Ē 22,200 | 360,000 | sķĖįåïĪķđyïAs jåïQÁķðĘï |
| ĖąwK ĘM^Āï | 222,200 | ĖąwKoXØčã°ŋ | |||||
| čŋ | 279,000 | čŋ | 267,000 | Ē 12,000 | 267,000 | đī|Ī―Ä°ĖÞætæčOĩĪå^šÞÐĪž°Â侮ÆÝļÞ | |
| wZ^cUŧï gpŋyŅĀØŋ | 80,000 | 150,000 | gpŋyŅ ĀØŋ |
123,000 | Ē 27,000 | 123,000 | ī|pbvĀØŋ |
| ociï gpŋyŅĀØŋ | 70,000 | Ų}ķĖĀĀļž°ã | |||||
| wZ^cUŧï wpíïï | 1,876,000 | 2,175,500 | wpíïï | 2,166,000 | Ē 9,500 | 2,166,000 | eģČģÞģïAîņ@íAú@í |
| wZ^cUŧï ÂĘxõiï | 36,000 | ÂĘxwpģÞ | |||||
| {Ýõi õiwüï | 149,000 | IAšĘ AbJ[ | |||||
| õiwüï | 114,500 | Hēpõi | |||||
| }ï | 538,000 | }ï | 482,000 | Ē 56,000 | 482,000 | ķp} | |
| Sā | 30,000 | Sāâ yŅðtā |
27,000 | Ē 3,000 | 0 | ||
| ŽjCUŋ | 829,000 | ŽjCUŋ i{Ýj |
810,000 | Ē 19,000 | 925,000 | ķÞŨ―ĪZÉĪ{ÝõiCU | |
| ZnŪõpŽjCU | 90,000 | ŽjCUŋ iZnj |
100,000 | 10,000 | 100,000 | ―ĖߨÝļŨ°CUZnÖWCU | |
| Žv | 12,296,450 | Žv | 11,572,000 | Ē 724,450 | 11,572,000 | ||
| õM ïidCj | 2,794,000 | õM
ï idCj |
2,809,000 | 15,000 | 2,809,000 | ||
| õM ïiKXj | 1,399,000 | õM
ï iKXj |
1,317,000 | Ē 82,000 | 1,317,000 | ||
| õM ïi đj | 6,603,000 | õM
ï i đj |
7,047,000 | 444,000 | 7,047,000 | đ4,311,000~AĖß°Ų2,736,000~ | |
| õM ïv | 10,796,000 | õM ïv | 11,173,000 | 377,000 | 11,173,000 | ||
| v | 23,092,450 | 22,745,000 | Ē 347,450 | 22,745,000 | |||