•½¬‚P‚W”N“x@ŠwZ”z“–—\ŽZŽ·s•ñ‘
‰¡•lŽs—§_‹´¬ŠwZ
‚P@ŠwZ‰^‰cU‹»”ï
”ï@@@–Ú ”z“–—\ŽZŠz —¬—pŠz ’ljÁ”z“– —¬—pŒã‚ÌŠz Ž·sŠz “à—e
•ñž”ï 290,000 -157,000 133,000 133,000 }‘ƒJ[ƒhEŒ©•‘‹à“™
Á–Õ•i”ï 6,046,000 -255,503 30,000 5,820,497 5,820,497 ‹³ÞEŽ––±—pE´‘|—p‹ï“™Á–Õ•i
H—Æ”ï 51,000 -22,000 29,000 29,000 ‘²‹ÆŽ®—ˆ•o•Ù“–
ˆóü»–{”ï 139,000 -59,339 79,661 79,661 ••“›ˆóüEŒ¤‹†‹I—v»–{
C‘U—¿ 258,000 78,525 336,525 336,525 ‹³Þ‹³‹ïC‘U
’ÊM‰^”À”ï 237,000 -97,640 139,360 139,360 ‘ÌŒ±ŠwKE‘̈ç‘å‰ïŒð’Ê”ï
Žè”—¿ 267,000 -37,686 229,314 229,314 ‘åŒ^‚²‚݈—E½Ä°ÌÞŽæ•tŽæŠO“™
ˆÏ‘õ—¿ - 0 0
Žg—p—¿‹y‚Ñ’ÀŽØ—¿ 123,000 -93,140 29,860 29,860 ƒ^ƒNƒV[ŽØ‚èã‚°—¿
Šw—pŠí‹ï”ï 1,986,000 7,652 1,993,652 1,993,652 •¨’uAƒ~ƒVƒ““™”õ•i
}‘”ï 443,000 -42,084 400,916 400,916 Ž™“¶—p}‘i}‘Žº—pj
•‰’S‹à“™ 27,000 -27,000 0 0
Ž{ݬ”j 810,000 761,115 1,571,115 1,571,115 ZŽÉEŽ{ÝÝ”õEƒKƒ‰ƒX“™C‘U
Z’n¬”j 100,000 -55,900 44,100 44,100 ƒXƒvƒŠƒ“ƒNƒ‰[C‘U
Œv 10,777,000 0 30,000 10,807,000 10,807,000
‚Q@“Á•Ê”z“–“™
”ï@@@–Ú ”z“–—\ŽZŠz —¬—pŠz ’ljÁ”z“– —¬—pŒã‚ÌŠz Ž·sŠz
‘Œê‰ÈŽö‹Æ‰ü‘PÓÃÞÙ 50,000 50,000 49,530 ކŽÅ‹E•M“™
HŽ–¿•‰”ï 1,775,130 1,775,130 1,775,130 ‹@ŠBŒx”õ‹@Ší•œ‹ŒHŽ–“™
Ý”õ”ï 217,350 217,350 217,350 ŒÂ•ÊŽx‰‡‹‰ƒKƒXƒXƒg[ƒu
¬’†®”õ”ïÁ–Õ•i”ï 14,280 14,280 14,280 Ž™“¶—pŠ÷EˆÖŽq
’¡“à”õ•i”ï 100,000 100,000 100,000 ƒm[ƒgƒpƒ\ƒRƒ“
ŠwZ‹‹H”ïÁ–Õ•i”ï 301,710 301,710 301,297 HŠí“™
ŠwZ‹‹H”ï”õ•iw“ü”ï 307,650 307,650 307,650 ˆÚ“®ì‹Æ‘ä“™
Œv 2,766,120 2,766,120 2,765,237
‚R@ƒlƒbƒgƒfƒC
”ï@@@–Ú ”z“–—\ŽZŠz —¬—pŠz ’ljÁ”z“– —¬—pŒã‚ÌŠz Ž·sŠz
ȯÄÃÞ²Á–Õ•i”ï 165,000 -85,640 79,360 78,036 ŒRŽè“™Á–Õ•i
ȯÄÃÞ²H—Æ”ï 15,000 -410 14,590 14,590 ƒ{ƒ‰ƒ“ƒeƒBƒA•Ù“–
ȯÄÃÞ²ˆóü»–{”ï 4,000 -4,000 0 0
ȯÄÃÞ²HŽ–¿•‰”ï 210,000 190,050 400,050 400,050 Z“àLAN•~Ýì‹ÆHŽ–
ȯÄÃÞ²Šw—pŠí‹ï”ï 100,000 -100,000 0 0
Œv 494,000 0 494,000 492,676
‚S@Œõ”M…”ï
”ï@@@–Ú ”z“–—\ŽZŠz —¬—pŠz ’ljÁ”z“– —¬—pŒã‚ÌŠz Ž·sŠz
Œõ”M…”ïi“d‹Cj 2,368,000 2,300,248 “d‹C
Œõ”M…”ïiƒKƒXj 1,336,000 1,458,419 ƒKƒX
Œõ”M…”ïi…“¹j 7,260,000 5,301,601 …“¹
Œõ”M…”ïiƒv[ƒ‹j 2,231,000 2,143,066 …“¹iƒv[ƒ‹j
Œv 13,195,000 11,203,334


@
Copyright(C)2007 Kamihashi Elementary School.