平成18年度 配当予算決算書
| 1、学校運営費 | ||||
| 予算費目 | 配当額 | 決算額 | 執行額計 | 主な内容 |
| 消耗品費 | 6,568,000 | 6,683,336 | 11,786,591 | 一般事務・管理・各教科・紙類・給食・コピー代他 |
| 食糧費 | 51,000 | 29,820 | 運動会来賓用お弁当 | |
| 印刷製本費 | 148,000 | 12,500 | 学名入封筒印刷 | |
| 修繕料 | 270,000 | 667,611 | 給食室作業代修繕他 | |
| 通信運搬費 | 285,000 | 138,000 | 5年体験学習バス代他 | |
| 手数料 | 267,000 | 308,404 | 大型ゴミ・不燃ごみ処理・クリーニング代(保健室)・ストーブ取付取外し他 | |
| 報償費 | 290,000 | 250,188 | ||
| 使用料及び賃貸料 | 123,000 | 80,000 | 6年市体育大会路線バス借り上げ料 | |
| 学用器具費 | 2,166,000 | 1,910,306 | パソコン他 | |
| 図書費 | 482,000 | 540,244 | 「こんにちはアグネス先生」他 | |
| 負担金及び補助金 | 27,000 | 0 | ||
| 施設小破 | 810,000 | 1,166,182 | マスターキー交換修理・ガラス修理他 | |
| 校地小破 | 100,000 | 0 | ||
| 2、コンピュータ環境整備費 校内ラン工事 | ||||
| 予算費目 | 配当額 | 決算額 | 執行額計 | 主な内容 |
| 消耗品費 | 165,000 | 129,465 | 494,000 | インターネットケーブル他 |
| 食糧費 | 15,000 | 0 | ||
| 印刷製本費 | 4,000 | 0 | ||
| 工事請負費 | 210,000 | 364,535 | インターネット改修工事 | |
| 学用器具費 | 100,000 | 0 | ||
| 3、学校給食費(特配) | ||||
| 予算費目 | 配当額 | 決算額 | 執行額計 | 主な内容 |
| 消耗品費 | 326,500 | 326,500 | 591,352 | 食器エポカル角仕切皿他 |
| 備品購入費 | 81,900 | 81,900 | ドライ仕様移動調理台 | |
| 修繕料 | 182,952 | 182,952 | 食器洗浄機修理 | |
| 4、その他(特配) | ||||
| 予算費目 | 配当額 | 決算額 | 執行額計 | 主な内容 |
| 工事請負費 | 1,010,100 | 1,010,100 | 1,744,650 | 正門オートロック設置工事・職員室プログラムタイマー改修工事他 |
| 燃料費 | 35,000 | 35,000 | 12月白灯油代 | |
| 庁内備品費 | 100,000 | 100,000 | ノートパソコン職員用 | |
| 校地小破 | 599,550 | 599,550 | スプリンクラーポンプ改修工事 | |
| 4、光熱水費 | ||||
| 予算費目 | 配当額 | 決算額 | 執行額計 | 主な内容 |
| 電気料金 | 2,740,000 | 2,731,862 | 10,758,293 | |
| ガス料金 | 1,229,000 | 1,410,751 | ||
| 水道料金 | 9,238,000 | 6,615,680 | プール使用料金1,795,258円含む | |
| 配当額 計 | 決算額 計 | |||
| 27,614,002 | 25,374,886 | |||
学校配当予算トップ > 18年度配当予算 決算