霧が丘第三小学校Web:ホームページヘリンク

ホームページ経理>平成16年度学校配当予算決算報告書(案) 2005-05-10 rev.1

平成16年度 横浜市立霧が丘第三小学校配当予算決算書(案)
 平成16年度に横浜市より配当された予算の執行状況は次のとおりです。市議会審議を経て正式な決算書となります。
  当初配当予算 補正後の予算額 決算額 主な執行内容
合計金額 19,168,500 19,429,943 19,429,943  
内        訳
光熱水費計 8,544,000 8,814,654 8,814,654  
電気 2,542,000 2,640,909 2,640,909  
ガス 1,149,000 1,137,219 1,137,219  
水道 3,621,000 3,670,802 3,670,802  
水道(プール) 1,232,000 1,365,724 1,365,724  
消耗品費計 5,830,000 6,026,386 6,026,386  
学校運営・授業用 3,470,000 3,582,164 3,582,164 各教科教材、用紙類、文房具類、印刷関連用品他
学校管理用 191,000 187,862 187,862 トイレットペーパー、保健室衛生材料、プール薬剤、カーテン他
国際理解教室用 12,000 12,000 12,000 旗類、用紙類等
児童指導用 2,000 6,982 6,982 祝儀・香典袋等
教育用PC 150,000 163,506 163,506 教育用PC整備用
就学児健康診断用 15,000 15,000 15,000 名札、文房具類他
給食用 420,000 384,919 384,919 児童・教師用白衣、食缶・食器、洗剤、調理作業機材他
特色づくり用 1,570,000 1,673,953 1,673,953 霧三パラダイス用、情報関連消耗品、教科教材消耗品他
備品費計 2,472,000 2,465,711 2,465,711  
学校運営・授業用 681,000 437,120 437,120 ノートパソコン、体操マット等
児童図書用 513,000 513,000 513,000 児童図書室用図書
施設備品補充更新用 164,000 174,090 174,090 図書閲覧机・椅子
保健室用 65,000 53,550 53,550 デジタル体重計
給食用 49,000 68,250 68,250 高速ポリッシャー
特色づくり用 1,000,000 1,219,701 1,219,701 デジタルビデオカメラ、パソコン、丁合機、紙折り機等
修繕料計 1,253,500 1,132,714 1,132,714  
校舎用 954,000 597,660 597,660 ガラス、衛生・電気・防災設備関係修繕
教材・教具用 138,000 259,854 259,854 ピアノ調律、教科・教材備品・事務機器類修繕
校地用 124,000 225,750 225,750 校庭池循環器修繕・スプリンクラー修繕
給食用 37,500 49,450 49,450 野菜裁断機刃とぎ、調理機器修理
印刷製本費計 181,000 32,760 32,760  
学校計画・行事用 129,000 32,760 32,760 あゆみ印刷
児童指導用 2,000 0 0  
特色づくり用 50,000 0 0  
報償費計 360,000 209,545 209,545  
学校経営推進費用 150,000 164,194 164,194 児童の事故・災害等の緊急事態に要する経費、地域との交流経費
児童指導用 10,000 7,575 7,575 児童の事故・災害等の緊急事態に要する経費、地域との交流経費
特色づくり用 200,000 37,776 37,776 外部講師・地域協力者への謝礼、宿泊行事等協力者への謝礼他
食糧費計 68,000 51,400 51,400  
学校行事用 25,000 15,000 15,000 卒業式来賓弁当代
学校経営推進費用 10,000 8,400 8,400 来客用茶菓代
児童指導用 3,000 0 0  
特色づくり用 30,000 28,000 28,000 運動会来賓弁当代
通信運搬費計 100,000 20,570 20,570  
特色づくり用 100,000 20,570 20,570 市水泳大会・市体育大会・緑区音楽会交通費
使用料及び賃借料計 110,000 20,280 20,280  
清掃用具借り上げ用 10,000 8,400 8,400 清掃用具の借り上げ、学校行事での使用する物品の借上料
タクシー借り上げ用 50,000 11,880 11,880 緊急時児童のタクシー搬送代
特色づくり用 50,000 0 0  
負担金補助及び賃借料 0 0 0  
特色づくり用 0 0 0  
手数料計 250,000 212,624 212,624  
ごみ処理・洗濯用 118,000 78,750 78,750 大型ゴミ処理、保健室用毛布・シーツ・教室用カーテンのクリーニング代
ストーブ取付・取り外用 132,000 133,874 133,874 ストーブ取付・取外用、煙道清掃用
特別配当予算計 0 443,299 443,299  
給食備品修繕費   109,189 109,189 消毒槽・ガス回転釜・ボイラー修繕
学校特別営繕費   334,110 334,110 防煙シャッター・煙感知器改修

Copyright(C)2005-2006 Kirigaoka-daisan Elementary School.

戻る