| 単位:円 | |||
| 2006年度決算 | 2007年度配当 | 2007年度予算案 | |
| 小破修繕 | 1,253,442 | 785,000 | 785,000 |
| 校地整備 | 414,120 | 70,000 | 70,000 |
| 消耗品費 | 6,066,858 | 6,420,000 | 6,727,000 |
| 委託料 | 0 | 90,000 | 90,000 |
| 通信運搬費 | 30,096 | 90,000 | 90,000 |
| 行事用食糧費 | 50,547 | 50,000 | 50,000 |
| 印刷費 | 39,900 | 148,000 | 148,000 |
| 教材修繕 | 499,316 | 273,000 | 273,000 |
| 手数料 | 81,417 | 44,000 | 44,000 |
| 学用品備品 | 1,926,550 | 2,043,000 | 2,043,000 |
| 図書費 | 477,216 | 482,000 | 482,000 |
| 報償費 | 252,833 | 280,000 | 280,000 |
| 負担金 | 1,000 | 27,000 | 27,000 |
| 使用料及び賃借料 | 332,705 | 308,000 | 1,000 |
| 総 計 | 11,426,000 | 11,110,000 | 11,110,000 |
| 2007年度の予算案をお知らせします。
本年度は、前年度に比べ約3%減の予算配当となりました。
昨年度は、創立10年を経て、修繕費、整備費がかなりかさみました。
今年度は修理箇所はあまりないと考えられるので、
予算自体は平均的に配分することができ、昨年度抑えられた消耗品費に余剰分を回す形となりました。 |