|
||||||||||||||
子どもの心を育む
横浜市立 南吉田小学校 児童支援専任 中野通子 |
|
|||||||||||||
| 学校のあゆみ | 南吉田小学校の学区には、11の町内会があります。毎朝、欠かさず児童の安全を守るために旗持ちをしてくださっている土屋さんを始め、入学式、卒業式にお祝いに駆けつけてくださる、町内会長、副会長様の皆様。畑作り、昔遊びなど、子どもに知恵を授けてくださる黒田さんはじめまちの皆様。南吉田小学校は、こうしたかけがえのない、まちの方々のお力によって支えていただいています。 さて、児童支援専任教諭が配置されて、一年が過ぎました。 先日、地域の方からお電話をいただきました。ある登校班で「いじめられている子がいるようだ」というものでした。さっそく集合場所に行くと雨が降っていたこともあり、子どもたちは、軒下に一列になって、班の友達を待っていました。その後も、何日か集合場所を訪ねましたが、いつもお行儀よく待っているように感じました。専任の居る、居ないの違いがあり、抑止力となった可能性はあります。しかし、こうして、まちの方々が子どもたちの様子を気遣ってくださるのは、とてもうれしいことです。 5月21日、土曜日は吉田中学校の体育祭でした。午前の部の最後に生徒会長から挨拶がありました。言葉を一つ一つ選んで来賓席に伝えようとする姿は、小学生の頃の姿を思い起こさせてくれました。先頭に立って応援をリードしている赤組、白組の団長も南吉田小学校を卒業した子どもたちでした。受付では、「赤を応援して。」「いや、白だよ。」と卒業生が集まってきました。子どもたちの熱気が伝わってきました。子どもたちの成長した姿に出会うことも、この仕事に携わっているものの大きな喜びの一つです。 5,6年生の児童は、学校をより良くするための委員会に所属しています。そのひとつライトグリーン委員会は、学習するための環境を整える仕事を分担しています。廊下、スロープの掲示、校内の花壇の手入れなどの活動を積み重ねてきました。 そして、本年度は、学校の敷地内とその周囲の清掃の必要性を実感しました。学校の外回りを一周して、子どもたちは、目をまるくしました。「こんなにたばこが捨ててあるよ。」「この缶の中に、中味が入っているよ。」「このプラスティックは、コンビニの弁当の空き箱だね。」ごみ鋏で、拾い集め、分別したごみを持ち帰ると技術員さんは、気持ちよく受け入れてくださいました。けれど、学校でのごみ処理は、g単位で有料です。料金は、むろん、税金で支払われるものなので、技術員さんは、僅かでも減らしたいと考えています。こうしたごみは、どのような形で処理すべきものなのでしょう。自分で出したごみは、必ず、自分で持ち帰る習慣ができれば、このような事柄は杞憂に終わることでしょう。子ども、一人ひとりが、自分の学校のことを考え、大切にしていこうという思いを育て、子どもからの発信でさらに良いまちづくりができたら、すばらしいですね。このように、子どもたちの心は大きく育ってきています。6年生の呼びかけで、全校の児童を動かした活動にお礼の手紙が届いていまのでご紹介しましょう。 |
|||||||||||||
| 学校の歌 | ||||||||||||||
| 学校の住所・地図 | ||||||||||||||
| 学校の校章 | ||||||||||||||
| こども資料館 | ||||||||||||||
| 学校教育目標 | ||||||||||||||
| 年間行事予定 | ||||||||||||||
| 学校からのお知らせ | ||||||||||||||
| 6年生日光・赤城 体験学習 写真日記 |
||||||||||||||
| 5年生 子浦体験学習レポート |
||||||||||||||
【速報】南区水泳記録大会 |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Copyright(C)2004 Minamiyoshida Elementary School. | ||||||||||||||