生活調査 〜1〜
| % | そう思う | どちらかといえば そう思う |
どちらかといえば そう思わない |
そう思わない | ||||
| 中尾 | 市 | 中尾 | 市 | 中尾 | 市 | 中尾 | 市 | |
| 2年 | 57 | 63.7 | 29.5 | 25.7 | 6 | 6 | 6 | 4.2 |
| 3年 | 46 | 46.3 | 40.6 | 37.9 | 10 | 10.2 | 3.6 | 5.2 |
| 4年 | 27 | 32 | 42.5 | 43.3 | 22 | 16.7 | 9 | 7.9 |
| 5年 | 16.5 | 20.6 | 42.5 | 46.3 | 25.5 | 24.6 | 13.5 | 8.4 |
| 6年 | 18 | 14.1 | 37.5 | 41.6 | 30.5 | 33.5 | 15 | 10.7 |
1.勉強は好きですか。
○「そう思う」が6年生を除き、市平均より低い傾向。
「どちらかといえばそう思わない」「そう思わない」は、高い傾向が見える。
2.学校の勉強は、どの程度分かりますか。
| % | よく分かる | だいたい分かる | 分かることと 分からないことが半分ぐらいずつある |
分からないことが 多い |
ほとんど 分からない |
|||||
| 中尾 | 市 | 中尾 | 市 | 中尾 | 市 | 中尾 | 市 | 中尾 | 市 | |
| 2年 | 28 | 30.6 | 38.5 | 41.9 | 28.5 | 23.6 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 1.2 |
| 3年 | 16 | 24.4 | 49 | 43.3 | 31.3 | 28.8 | 3.1 | 2.7 | 0 | 1 |
| 4年 | 23.5 | 25.8 | 53.5 | 44.2 | 19.5 | 25.4 | 4 | 3.6 | 0 | 0.9 |
| 5年 | 28.5 | 27.1 | 48.5 | 41.8 | 16.5 | 26.8 | 4.5 | 3.5 | 0 | 0.7 |
| 6年 | 22.5 | 26.2 | 43.5 | 41.8 | 30.5 | 27 | 3 | 4.2 | 0 | 0.7 |
○「よく分かる」が5年生を除き市平均より低い傾向。
「だいたい分かる」は、高い傾向が見える。「ほとんど分からない」は
少ない。
3.学校での勉強以外に、1日にだいたいどのくらい勉強しますか。
| % | 全く、または ほとんどして いない |
30分くらい | 1時間ぐらい | 1時間以上 2時間より 少ない |
2時間以上 3時間より 少ない |
3時間以上 | ||||||
| 中尾 | 市 | 中尾 | 市 | 中尾 | 市 | 中尾 | 市 | 中尾 | 市 | 中尾 | 市 | |
| 2年 | 10.5 | 11.6 | 43 | 40.7 | 26.5 | 22.9 | 7.5 | 10.9 | 3 | 5.7 | 7.5 | 7.8 |
| 3年 | 17.6 | 12.7 | 55.3 | 40.9 | 18 | 23.7 | 6.3 | 10.7 | 4 | 5.1 | 2.3 | 6.7 |
| 4年 | 13 | 11.6 | 20.5 | 33.4 | 29.5 | 22.3 | 9 | 13.1 | 9 | 7.5 | 14.5 | 12 |
| 5年 | 19.5 | 9.6 | 22.5 | 20 | 25.5 | 25.4 | 6 | 21.1 | 6 | 11.3 | 6 | 12.5 |
| 6年 | 5 | 8.6 | 24.5 | 15.9 | 21 | 23.1 | 10 | 22.2 | 10 | 12.1 | 7.5 | 18.1 |
○「2時間以上」「3時間以上」は、4年生を除き市の平均より低い傾向。「30分より少ない」は高い傾向が見える。 「全くほとんどしていない」は3・4・5年生で市の平均より高い傾向。
| % | 宿題が出れば宿題をする | 予習や復習をする | 興味のあることについて自分で調べたり確かめたりする | テストがあればそれにそなえて勉強する | ||||
| 中尾 | 市 | 中尾 | 市 | 中尾 | 市 | 中尾 | 市 | |
| 2年 | 10.5 | 11.6 | 43 | 40.7 | 26.5 | 22.9 | 7.5 | 10.9 |
| 3年 | 17.6 | 12.7 | 55.3 | 40.9 | 18 | 23.7 | 6.3 | 10.7 |
| 4年 | 13 | 11.6 | 20.5 | 33.4 | 29.5 | 22.3 | 9 | 13.1 |
| 5年 | 19.5 | 9.6 | 22.5 | 20 | 25.5 | 25.4 | 6 | 21.1 |
| 6年 | 5 | 8.6 | 24.5 | 15.9 | 21 | 23.1 | 10 | 22.2 |
4.ふだん家でしている勉強は、つぎのうちどれに近いですか(重複を含む)。
○「宿題をする」は3、4、5年、「予習や復習をする」は、2、3、5、6年が市の平均を
上回った。「興味あることを調べる」は高い傾向が見られる。しかし、「テストに
備えて勉強する」は低い傾向がみえた。