
| 昭和25年 | 4月 | 子安方面校起校式 |
| 横浜市立西寺尾小学校と改称、独立校として発足 | ||
| 25年 | 5月 | 校章制定 |
| 26年 | 4月 | 学区変更 |
| 27年 | 12月 | 校地 360坪拡張 |
| 28年 | 3月 | 校旗寄贈 卒業生より |
| 29年 | 11月 | 健康優良校として県・市教育委員会より表彰 |
| 30年 | 6月 | 市教育委員会より「教師の指導力を高める研修について」の研究指定を受ける |
| 34年 | 4月 | 分校配置 |
| 35年 | 11月 | 創立10周年記念式典挙行 |
| 38年 | 5月 | 市教育委員会より「算数学習における教具や資料の工夫と活用」の研究指定を受ける |
| 39年 | 11月 | 健康優良校として県教育委員会より表彰される |
| 40年 | 4月 | 県教育委員会より「教科担任制研究指定校」となる |
| 41年 | 4月 | 分校独立 |
| 44年 | 4月 | 市教育研究所より「協力教授組織研究校」となる |
| 44年 | 10月 | 県給食優良校として県教育委員会より表彰される |
| 45年 | 2月 | 市教育長より交通安全の推進に多大の貢献があったことに対し感謝状を受ける |
| 52年 | 2月 | 市教育長より学童交通安全の推進に多大の貢献があったことに対し感謝状を受ける |
| 53年 | 3月 | 新校舎竣工 |
| 53年 | 6月 | 新校舎落成祝賀会 |
| 53年 | 11月 | 校庭完成 |
| 55年 | 11月 | 創立30周年記念式典挙行 |
| 56年 | 10月 | 地域における交通安全意識の高揚と交通事故防止に協力した功労に対して 県警本部長より表彰される |
| 59年 | 6月 | 市教育委員会よりPTA優良校として表彰される |
| 59年 | 9月 | 校旗更新 |
| 58〜59 | 年度 | 親と子の体力づくり実践校となる |
| 61 | 年度 | 横浜市徳育実践推進校・横浜市社会福祉研究普及校となる |
| 62 | 年度 | 横浜市徳育実践推進校・横浜市福祉の風土づくりすいしんこうとなる |
| 横浜市徳育実践推進発表・地域教育力活用推進校となる | ||
| 63 | 年度 | 地域教育力活用推進校となる |
| 平成元 | 年度 | 地域教育力推進校となる |
| 2年 | 2月 | 市国語研究発表会 |
| 3年 | 9月 | 平和フェルティバル市優良校 |
| 3年 | 10月 | 県・市よりPTA優良校として表彰される |
| 5年 | 3月 | 校舎(図工室・図書室)改築 |
| 5年 | 11月 | 優良PTAとして文部大臣から表彰される |
| 10年 | 4月 | 「福祉ボランティア推進校」として市教育委員会より委嘱される |
| 「いじめ問題研究推進校」として県教育委員会よいり委嘱される | ||
| 11年 | 4月 | 「スクールカウンセラー活用調査研究委託校」として文部省よりの委嘱を受け 学校カウンセラーが配置される |
| 「福祉ボランティア推進校」として市教育委員会より2年目の委嘱を受ける | ||
| 視聴覚室・事務室の新設、放送室の改築 | ||
| パソコン10台が配当される | ||
| 12年 | 4月 | 「生き方を創る徳育・福祉教育」実践推進校として市教育委員会より委嘱される |
| 「スクールカウンセラー活用調査研究校」として文部省より2年目の委嘱を受ける | ||
| 「福祉ボランティア推進校」として市教育委員会より3年目の委嘱を受ける | ||
| 11月 | 創立50周年記念式典挙行 | |
| 13年 | 1月 | インターネット開通 |
| 6月 | 「はまっ子ふれあいスクール」開設 | |
| 14年 | 9月 | 校舎内塗装工事 |
| 10月 | トイレ洋式化改修工事 | |
| 16年 | 3月 | 給食室ドライ化 |
Copyright(C)2004 Nishiterao Elementary School.