|
|
平成19年度日課表1年 |
|
平成19年度日課表2年 | ||||||||||||
| Aタイム | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | Bタイム | Aタイム | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | Bタイム | ||
| 8:15 | 開 門 | 8:15 | 8:15 | 開 門 | 8:15 | ||||||||||
| 8:30 | 8:30 | ||||||||||||||
| 朝 会 | ○○タイム | 集会 | 読書タイム | ○○タイム | 朝 会 | ○○タイム | 集会 | 読書タイム | ○○タイム | ||||||
| 8:45 | 8:35 | 8:45 | 8:35 | ||||||||||||
| T | T | T | T | ||||||||||||
| U | U | U | U | ||||||||||||
| 10:20 | 10:10 | 10:20 | 10:10 | ||||||||||||
| 20分休み | 20分休み | ||||||||||||||
| 10:40 | 10:25 | 10:40 | 10:25 | ||||||||||||
| V | V | V | V | ||||||||||||
| W | W | W | W | ||||||||||||
| 12:15 | 12:00 | 12:15 | 12:00 | ||||||||||||
| 給食 | 給食 | ||||||||||||||
| 13:00 | 12:45 | 13:00 | 12:45 | ||||||||||||
| 歯みがきタイム | 歯みがきタイム | ||||||||||||||
| 13:05 | 12:50 | 13:05 | 12:50 | ||||||||||||
| 昼休み | 簡単清掃5分 | 昼休み | 簡単清掃5分 | ||||||||||||
| 13:25 | 終わりの会 | 13:05 | 13:25 | 終わりの会 | 13:05 | ||||||||||
| 清掃 | 清掃 | ||||||||||||||
| 13:45 | 13:10 | 13:45 | 13:10 | ||||||||||||
| 終わりの会 | 終わりの会 | 5校時 13:45〜 14:45 |
終わりの会 | ||||||||||||
| X | X | X | X | ||||||||||||
| 13:45 | |||||||||||||||
| 終わりの会 (14:30〜14:40) |
終わりの会 (14:30〜14:40) |
||||||||||||||
| 終わりの会 | |||||||||||||||
| 14:55 | |||||||||||||||
| 閉 門16:00 | 閉 門16:00 | ||||||||||||||
| 平成19年度日課表3年 | 平成19年度日課表456年 | ||||||||||||||
| Aタイム | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | Bタイム | Aタイム | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | Bタイム | ||
| 8:15 | 開 門 | 8:15 | 8:15 | 開 門 | 8:15 | ||||||||||
| 8:30 | 8:30 | ||||||||||||||
| 朝 会 | ○○タイム | 集会 | 読書タイム | ○○タイム | 朝 会 | ○○タイム | 集会 | 読書タイム | ○○タイム | ||||||
| 8:45 | 8:35 | 8:45 | 8:35 | ||||||||||||
| T | T | T | T | ||||||||||||
| U | U | U | U | ||||||||||||
| 10:20 | 10:10 | 10:20 | 10:10 | ||||||||||||
| 20分休み | 20分休み | ||||||||||||||
| 10:40 | 10:25 | 10:40 | 10:25 | ||||||||||||
| V | V | V | V | ||||||||||||
| W | W | W | W | ||||||||||||
| 12:15 | 12:00 | 12:15 | 12:00 | ||||||||||||
| 給食 | 給食 | ||||||||||||||
| 13:00 | 12:45 | 13:00 | 12:45 | ||||||||||||
| 歯みがきタイム | 歯みがきタイム | ||||||||||||||
| 13:05 | 12:50 | 13:05 | 12:50 | ||||||||||||
| 昼休み | 昼休み20分 | 昼休み | 昼休み20分 | ||||||||||||
| 13:25 | 簡単清掃5分 | 13:05 | 13:25 | 簡単清掃5分 | 13:05 | ||||||||||
| 清掃 | 5校時 13:30〜 14:15 |
清掃 | 5校時 13:30〜 14:15 |
||||||||||||
| 13:45 | 13:10 | 13:45 | 13:10 | ||||||||||||
| 5校時 13:45〜 14:45 |
5校時 13:45〜 14:45 |
||||||||||||||
| X | X | X | X | ||||||||||||
| 終わりの会 | 終わりの会 | ||||||||||||||
| 13:55 | 14:30 | 委員会クラブ移動 | 13:55 | ||||||||||||
| 14:45 | 終わりの会 | 14:45 | 終わりの会 (14:30〜14:40) |
||||||||||||
| 14:40 | |||||||||||||||
| 14:55 | 終わりの会 | 終わりの会 | 14:55 | Y | |||||||||||
| 代表委員会 | Y | 代表委員会 | クラブ活動 | ||||||||||||
| 15:20 | 15:20 | 14:30〜15:30 | 14:45 | ||||||||||||
| 保健委員会 | 保健委員会 | 終わりの会 | 終わりの会 | 委員会活動 | |||||||||||
| 15:30 | 15:30 | ||||||||||||||
| 閉 門16:00 | 閉 門16:00 | ||||||||||||||