| 本年度の学校配当予算の執行計画について | |||||
| 本年度の主な費目の配当額及び執行内容は次のとおりです。 | |||||
| 計画に当たっての次の3点を念頭に置いて計画をしました。 | |||||
| ・ 配当予算の大幅減額に対応するためより効率的に執行し、経費の節減に努力する | |||||
| ・ 校舎内外の安全確保に努力する | |||||
| ・ いろいろな事態に対応できるようゆとりのある計画で執行する | |||||
| 1.学校管理費 | (単位:円) | ||||
| 費目 | 配当額 | 主な購入予定品目 | |||
| 施設修繕料 | 1,019,000 | 校舎やガラスの修繕 (危険・緊急なものを優先に) | |||
| 校地修繕料 | 124,000 | スプリンクラーや飼育小屋の修繕 (危険・緊急なものを優先に) | |||
| 消耗品費 | 239,000 | 保健室薬品、プール薬剤等購入 | |||
| 備品購入費 | 198,000 | 旧施設課配当備品購入 (給食消耗に一部繰り入れます) | |||
| 手数料 | 279,000 | ストーブ取付取外、保健室シーツ等クリーニング、大型ゴミ処理 | |||
| 給食消耗品費 | 474,000 | 給食用消耗品、食器、洗剤購入 | |||
| 給食備品費 | 63,000 | 裁断機プレート 他 | |||
| 給食修繕料 | 37,500 | ||||
| 保健備品費 | 65,000 | 絵本棚 | |||
| 2.学校運営費(特色づくり) | |||||
| 費目 | 配当額 | 主な購入予定品目 | |||
| 報償費 | 100,000 | 協力者・講師等謝礼用 | |||
| 消耗品費 | 1,495,000 | 指導用消耗品類(ケント紙、磁石、電池ホルダー、水泳指導用消耗品等) | |||
| 食糧費 | 50,000 | 運動会・卒業式来賓・協力者用弁当 | |||
| 印刷製本費 | 5,000 | ||||
| 学用器具費 | 1,300,000 | プロジェクター、MDCDプレーヤー、得点板、ミシン、ワイヤレスアンプ等 | |||
| 通信運搬費 | 40,000 | 体育大会、コンクール等児童交通費 | |||
| 使用料等 | 5,000 | ||||
| 負担金等 | 5,000 | ||||
| 3.学校運営費その他 | |||||
| 費目 | 配当額 | 主な購入予定品目 | |||
| 消耗品費 | 4,158,000 | ||||
| 内 訳 | 教科等指導用 | 980,000 | 工作用紙、半紙、火おこし器、実験用気体、石灰、ビデオテープ等 | ||
| PC | 150,000 | トナー、インクカートリッジ、ラベル紙、フロッピー 他 | |||
| 印刷機 | 340,000 | インク、マスター | |||
| 紙類 | 660,000 | 印刷用紙各種、画用紙、色画用紙 | |||
| 教科書 | 4,000 | 教師用教科書 | |||
| 行事 | 160,000 | CD、式場用花、スズランテープ、布テープ、花紙 ラシャ紙 他 | |||
| コピー | 640,000 | コピー使用料、コピー用紙、トナー | |||
| 共用消耗品類 | 340,000 | 筆記用具、ノート、ファイル類、クリップ、テープ類、ノリ 他 | |||
| 清掃 | 210,000 | 掃除用具各種、ゴミ袋、ワックス、洗剤各種、手袋 他 | |||
| その他消耗 | 460,000 | トイレットペーパー、新聞、修繕用消耗品類、電池、ガムテープ 他 | |||
| ポスタープリンタ | 30,000 | ポスタープリンタ用感熱紙 | |||
| 予備 | 184,000 | ||||
| 図書費 | 600,000 | 児童用図書 | |||
| 学用器具費 | 775,000 | コースロープ、デジタルカメラ、木製書架、デジタルカメラ、パソコン等 | |||
| 学用器具費(個別) | 36,000 | ||||
| 消耗品費(個別) | 75,000 | 個別支援級用消耗品 | |||
| 修繕料 | 155,000 | トランポリン、ピアノ調律、オルガン修理、電動裁断機修理 他 | |||
| 食糧費 | 25,000 | 運動会、卒業式来賓用弁当 | |||
| 印刷製本 | 140,000 | あゆみ他 | |||
| 国際理解消耗品費 | 15,000 | 国際理解教室用 | |||
| 就学時健診用消耗 | 15,000 | 就学時健診用 | |||
| 学校経営推進費 | 210,000 | 児童見舞金、タクシー代等 (※ 配当予算ではありません) | |||
Copyright(C)2004 Oogutidai Elementary School.