平成20年度の総時間数と年間授業時間予定時数を掲載します。学年ごとの各教科の授業時数につきましては、文部科学省学習指導要領の規定時数に基づいています。なお、非常災害などで休校になることなどを想定し、余剰時間が計上されています。
| 日数 | 総時間数 | 行事 | 特別 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 児活委員会 | クラブ | 総合 | ||
| 4月 | 17 | 67 | 77 | 83 | 85 | 88 | 88 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 5.5 | 5 | 委2 児2.5 | 0 | 2 |
| 5月 | 21 | 95 | 102 | 107 | 109 | 110 | 111 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 委1 児3 | 0 | 11 |
| 6月 | 19 | 83 | 91 | 101 | 104 | 107 | 107 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 委1 | 4 | |
| 7月 | 14 | 60 | 64 | 68 | 71 | 72 | 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 8月 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 9月 | 19 | 83 | 92 | 97 | 93 | 96 | 104 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 委2 | 2 | |
| 10月 | 8 | 35 | 38 | 41 | 43 | 44 | 44 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | ||
| 前期 | 99 | 427 | 468 | 507 | 509 | 521 | 530 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19.0 | 20.5 | 26.0 | 委7 児5.5 | 8 | |
| 10月 | 13 | 59 | 62 | 67 | 72 | 72 | 74 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 2 | 8 | |
| 11月 | 18 | 81 | 84 | 90 | 92 | 96 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 委1 | 2 | |
| 12月 | 17 | 76 | 79 | 84 | 85 | 90 | 89 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 委1 | 2 | |
| 1月 | 17 | 77 | 79 | 86 | 89 | 92 | 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 委1 | 2 | |
| 2月 | 19 | 89 | 92 | 100 | 103 | 107 | 107 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 委2 児1 | 4 | 5 |
| 3月 | 1617 | 76 | 78 | 83 | 85 | 87 | 75 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 委1 | 0 | |
| 後期 | 101 | 495 | 512 | 551 | 567 | 588 | 579 | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 8.5 | 委5 児1 | 12 | |
| 年間 | 200 | 922 | 980 | 1052 | 1083 | 1115 | 1108 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 32.0 | 33.5 | 34.5 | 委12 児6.5 | 20 | |
「総合」の内訳
- 4月
- 運動会プロジェクト2(3,4,5,6年)
- 5月
- 運動会プロジェクト7(3,4,5,6年)
- 運動会4(全)
- 7月
- 体験学習8(4,5年)
- 11月
- 修学旅行6(6年)
- 2月
- 千秀フェスティバル5(全)
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 272 | 280 | 235 | 235 | 180 | 175 |
| 社会 | - | - | 70 | 85 | 90 | 100 |
| 算数 | 114 | 155 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 理科 | - | - | 70 | 90 | 95 | 95 |
| 生活 | 102 | 105 | - | - | - | - |
| 音楽 | 68 | 70 | 60 | 60 | 50 | 50 |
| 図工 | 68 | 70 | 60 | 60 | 50 | 50 |
| 家庭 | - | - | - | - | 60 | 55 |
| 体育 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 道徳 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 学活 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| クラブ | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 児童活動・委員会 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | 18 |
| 行事 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 32 | 33.5 | 34.5 |
| 総合(ゆりの木) | - | - | 105 | 105 | 110 | 110 |
| 年間 | 922 | 980 | 1052 | 1083 | 1115 | 1108 |
学校の概要を知るためのページ
©2002 Sensyu elementary school in Yokohama city. -著作権について-
