| 平成19年度 学校配当決算報告書 | |||||
| 予算費目 | 予 算 額 | 決算額 | 内訳 | 主な執行内容 | |
| 計画予算額 | 流用後の額 | ||||
| 報償費 | 490,000 | 298,600 | 298,600 | 210,600 | 体験学習協力者、学習ボランティア謝礼 |
| 88,000 | 地域行事祝金、児童疾病見舞等 | ||||
| 前渡金による引き上げ | |||||
| 消耗品費 | 6,400,000 | 5,837,967 | 5,837,967 | 5,474,149 | 教授用管理用清掃用行事用保健室用等 |
| 363,818 | 給食調理用消耗品等 | ||||
| 食糧費 | 50,000 | 19,194 | 19,194 | 9,450 | 運動会来賓賄い |
| 9,744 | 来客接遇用茶 | ||||
| 修繕料 | 270,000 | 226,558 | 226,558 | 164,608 | ピアノ調律、教材教具修繕等 |
| 61,950 | 移動水槽、野菜切器修繕 | ||||
| 印刷製本費 | 100,000 | 63,976 | 63,976 | あゆみ印刷、フィルム現像 | |
| 通信運搬費 | 30,000 | 60,882 | 60,882 | 25,200 | 4年体験学習荷物運搬 |
| 35,682 | 水泳大会・体育大会児童交通費、切手 | ||||
| 手数料 | 40,000 | 62,107 | 62,107 | クリーニング、図書装備 | |
| 委託料 | 30,000 | 0 | 0 | ||
| 使用料および賃借料 | 350,000 | 237,160 | 237,160 | 222,540 | モップ、5年体験学習バス借上 |
| 4,620 | 緊急時児童の搬送タクシー代 | ||||
| 10,000 | 前渡金による引き上げ | ||||
| 学用器具費 | 1,800,000 | 2,371,056 | 2,371,056 | 2,150,169 | 教材教具、事務用機器 |
| 107,625 | 給食調理用 | ||||
| 図書費 | 500,000 | 598,300 | 598,300 | 図書室児童用図書 | |
| 負担金等 | 8,600 | 1,400 | 1,400 | ||
| 小破修繕料 | 660,000 | 790,650 | 790,650 | 電気設備・外柵・ガラス、防犯カメラ増設 | |
| 校庭用小破修繕料 | 170,000 | 330,750 | 330,750 | 防砂ネット交換 | |
| 小 計 | 10,898,600 | 10,898,600 | 10,898,600 | ||
| 特別配当等 | |||||
| 燃料費 | 12,810 | 12,810 | 混合油、白灯油 | ||
| 国語科授業モデル校 消耗品費 |
100,000 | 100,000 | 国語科資料、ICレコーダー | ||
| コンピュータ環境整備消耗品費 | 215,700 | 215,700 | LANケーブル・HUB | ||
| コンピュータ環境整備工事請負費 | 279,300 | 279,300 | インターネット幹線改修 | ||
| 営繕工事請負費 | 532,749 | 532,749 | 校門施錠システム | ||
| 庁内備品費 | 300,000 | 300,000 | 校務用ノートパソコン | ||
| 食器更新用 消耗品費 |
256,500 | 256,500 | 飯用カップ | ||
| 学校体育用 備品購入費 |
350,000 | 350,000 | プールクリーナー | ||
| 合 計 | 12,595,659 | 12,595,659 | |||
| 区分 | 平成19年度年間使用限度額 | 平成19年度年間使用額 | |||
| 電気 | 3,953,000 | 円 | 4,348,800円 | ||
| ガス | 1,626,000 | 円 | 1,516,470円 | ||
| 水道 | 6,143,000 | 円 | 5,673,367円 | ||
| 水道(プール) | 2,445,000 | 円 | 840,507円 | ||