学校運営費予算18年度

学校運営振興費消耗品費変遷
部門名 平成15年度 平成16年度 平成17年度 備考
教科書・指導書 4,636 13,181 653,801  
文具類 732,203 1,139,518 740,867  
紙類 1,234,452 1,140,890 1,012,881  
コピー代 834,000 802,725 506,585  
OA機器消耗品(PC教室を除く) 484,878 350,123 351,635  
印刷機関係消耗品 612,000 749,300 620,550  
施設整備費 513,289 466,124 617,240  
掃除用具類(児童用) 170,140 274,163 165,270  
新聞、新聞ニュース 93,804 13,140 121,106  
国語 24,580 26,123 56,716  
社会 4,725 0 0  
算数 39,492 31,540 4,536  
理科 161,511 150,381 115,408  
音楽 315,177 128,624 225,162  
図工 58,200 49,290 76,917  
体育 328,005 305,088 225,424  
家庭 135,881 212,303 64,415  
生活 128,303 59,638 87,330  
総合 44,859 18,510 22,477  
行事 146,961 260,074 250,095  
図書指導 17,580 38,765 9,059  
児童指導 0 3,360 1,102  
人権教育 0 0 23,080  
特活(クラブ、児童委員会) 253,460 203,694 156,797  
視聴覚 314,304 43,743 109,628  
情報教育(PC教室を含む) 321,104 56,206 5,880  
国際理解教室 15,000 14,931 13,000  
特別クラブ(マーチング) 13,767 143,726 166,167  
総務 42,630 19,830 7,780  
教務 29,795 23,639 11,222  
管財 64,390 296,797 25,892  
経理 10,955 1,212 0  
保健室(薬品、バンドエイト等) 183,494 180,976 47,848  
養護教諭 37,350 28,967 24,259  
栄養職員 0 29,974 1,092  
事務職員 25,541 49,206 24,904  
学校用務員 173,015 34,912 148,760  
給食調理員 675,089 532,648 680,973  
合計 8,244,570 7,893,321 7,375,858  

トップページへもどる