| 平成21年度 滝頭小学校配当予算執行計画書 | ||||||
| 平成21年6月15日 | ||||||
| 事務室 | ||||||
| 1. 学校運営費 | (単位:円) | |||||
| 費目 | 20年度 決算額 |
21年度 配当額 |
21年度 執行予定額 |
備考 | ||
| 報償費 | 112,222 | 259,000 | 200,000 | 外部講師謝礼、児童見舞金等 | ||
| 消耗品費 | 6,183,613 | 5,590,000 | 6,216,400 | 各種用紙類、印刷関係消耗品、コピー代、教材教具、文具、清掃用具、給食用器材、施設備品等 | ||
| 食糧費 | 29,830 | 50,000 | 30,000 | 卒業式来賓用弁当 | ||
| 印刷製本費 | 151,700 | 121,000 | 80,000 | 校名入り封筒印刷、滝小ガイドブック印刷 | ||
| 修繕料 | 347,480 | 244,000 | 290,000 | 教材教具、視聴覚・印刷・事務機器、体育用具等修繕 | ||
| 通信運搬費 | 14,940 | 87,000 | 35,000 | 横浜市児童体育大会児童交通費、磯子区音楽会児童交通費 | ||
| 手数料 | 205,353 | 215,000 | 200,000 | 図書装備、ストーブ取付、布団クリーニング、ピアノ調律他 | ||
| 委託料 | 118,822 | 85,000 | 520,000 | 学校契約ごみ処理 | ||
| 使用料及び賃借料 | 226,610 | 282,000 | 250,000 | タクシー借上料、体験学習に係る児童輸送費 | ||
| 学用器具費 | 1,539,772 | 1,876,500 | 1,100,000 | 教材教具、視聴覚機器、事務機器、清掃用具、給食機材、施設備品等 | ||
| 図書費 | 399,208 | 469,000 | 400,000 | 児童用図書 | ||
| 負担金等 | 1,400 | 25,000 | 5,000 | 児童が参加する公的な大会等への参加費 | ||
| 小破修繕料 | 1,388,704 | 722,900 | 700,000 | ガラス修繕、体育館看板取付用バトン交換、東階段手摺柵取付他 | ||
| 校地整備用小破修繕料 | 183,750 | 64,500 | 64,500 | |||
| 計 | 10,903,404 | 10,090,900 | 10,090,900 | |||
| 2. 教育指導振興費 | ||||||
| 費目 | 20年度 決算額 |
21年度 配当額 |
21年度 執行予定額 |
備考 | ||
| 報償費 | 0 | 0 | 10,000 | まちとともに歩む読書活動推進事業 (消耗品費配当、報償費及び学用器具費に流用可能) |
||
| 消耗品費 | 0 | 80,000 | 70,000 | |||
| 消耗品費 | 0 | 50,000 | 50,000 | 外国語教育推進事業(YICA) | ||
| 消耗品費 | 20,000 | 17,000 | 17,000 | 国際教室担当指導教員配置校 | ||
| 計 | 20,000 | 147,000 | 147,000 | |||
| 3. 光熱水費 | ||||||
| 費目 | 20年度 決算額 |
21年度 配当額 |
21年度 執行予定額 |
備考 | ||
| 電気使用限度額 | 3,484,081 | 3,176,000 | 3,176,000 | |||
| ガス使用限度額 | 1,421,429 | 1,283,000 | 1,283,000 | |||
| 水道使用限度額 | 4,519,985 | 4,776,000 | 4,776,000 | |||
| 水道(プール)使用限度額 | 2,334,082 | 2,445,000 | 2,445,000 | |||
| 計 | 11,759,577 | 11,680,000 | 11,680,000 | |||
| 合計 | 20年度 決算額 |
21年度 配当額 |
21年度 執行予定額 |
|||
| 22,682,981 | 21,917,900 | 21,917,900 | ||||