平成ヘイセイ17年度ネンド学校ガッコウ予算ヨサン編成ヘンセイヒョウショウ
ガクコウコード5308
ガクコウメイ 横浜ヨコハマ市立シリツ都岡ツオカショウガクコウ
      ザン
事業ジギョウメイ 科目カモク 事業ジギョウコード 費目ヒモク 短縮タンシュクコード 当初トウショ配当ハイトウガク
(A)
計画ケイカク予算ヨサンガク
(B)
執行シッコウガク
(C)
カン コウ モク セツ 説明セツメイ 査定サテイ ダイ チュウ  
右矢印吹き出し: 裁

量

枠

内

予

算
  /  現在ゲンザイ
学校ガッコウ運営ウンエイ振興費シンコウヒ
(※燃料費ネンリョウヒのみ流用リュウヨウ不可フカ)
32 16 2 2 8   02 1 2 00 報償費ホウショウヒ 200 200,000 200,000   流用リュウヨウ
16 2 2 11 1 02 1 2 00 消耗品ショウモウヒン 031 5,363,000 5,363,000  
16 2 2 11 2 02 1 2 00 燃料費ネンリョウヒ 020 318,000 318,000  
16 2 2 11 3 02 1 2 00 食糧ショクリョウ 032 50,000 50,000  
16 2 2 11 6 02 1 2 00 修繕シュウゼンリョウ 024 156,000 156,000  
16 2 2 11 4 02 1 2 00 印刷インサツ製本セイホン 033 140,000 140,000  
16 2 2 12 1 02 1 2 01 通信ツウシン運搬費ウンパンヒ 201 100,000 100,000  
16 2 2 12 4 02 1 2 03 手数料テスウリョウ 026 279,000 279,000  
16 2 2 14   02 1 2 05 使用料シヨウリョウおよび借料チンシャクリョウ 039 80,000 80,000  
16 2 2 18 4 02 1 2 00 学用ガクヨウ器具キグ 034 1,599,000 1,599,000  
16 2 2 18 7 02 1 2 00 図書費トショヒ 037 453,000 453,000  
16 2 2 19 90 02 1 2 00 負担金フタンキントウ 202 30,000 30,000  
16 2 2 11 1 10 1 0 00 個別コベツ支援シエン消耗品ショウモウヒン 001 72,000 72,000  
16 2 2 18 8 10 1 0 00 個別コベツ支援シエン備品ビヒン 006 36,000 36,000  
小破ショウハ修繕シュウゼン建物タテモノ備品ビヒン 21 16 2 2 11 6 03 2 0 0 小破修繕ショウハシュウゼンリョウ 021 825,000 825,000  
施設シセツ備品ビヒン補充ホジュウ更新コウシン 16 2 2 18 2 03 3 0 0 備品ビヒン購入費コウニュウヒ 027 103,000 103,000  
消耗ショウモウヒン 16 2 2 11 1 03 1 0 0 消耗品ショウモウヒン 028 50,000 50,000  
体験タイケン学習ガクシュウ 31 16 2 2 12 1 11 1 0 00 通信ツウシン運搬費ウンパンヒ 254 154,000 154,000  
給食キュウショク器材キザイ 33 16 2 2 11 1 05 1 0 00 消耗品ショウモウヒン 520 502,250 502,250  
16 2 2 11 6 05 1 0 00 修繕シュウゼンリョウ 525 80,000 80,000  
16 2 2 18   05 1 0 00 備品ビヒン購入費コウニュウヒ 527 83,000 83,000  
ショウ  ケイ 10,673,250 10,673,250  
学校ガッコウ経営ケイエイ推進費スイシンヒ 31 16 2 2 8   01 2 0 00 報償費ホウショウヒ 329 135,000 135,000   流用リュウヨウ
16 2 2 11 1 01 2 0 00 消耗品ショウモウヒン 349      
16 2 2 11 3 01 2 0 00 食糧ショクリョウ 330 9,000 9,000  
16 2 2 11 4 01 2 0 00 印刷インサツ製本セイホン 356      
16 2 2 14   01 2 0 00 使用料シヨウリョウおよび借料チンシャクリョウ 331 70,000 70,000  
個別コベツ支援シエン学級ガッキュウ運営ウンエイ 37 16 2 2 18 9 10 0 0 0 個別コベツ支援シエン教材費キョウザイヒ 008      
通級ツウキュウ指導シドウ教室キョウシツ備品ビヒン整備セイビ 37 16 2 2 11 6 10 3 0 0 修繕シュウゼンリョウ 005      
調理場チョウリバ燃料費ネンリョウヒ 33 16 2 2 11 2 05 2 0 00 燃料費ネンリョウヒ 524 1,000,000 1,000,000  
就学時シュウガクジ健康ケンコウ診断シンダン 37 16 1 5 11 1 01 1 0 00 消耗品ショウモウヒン 491 15,000 15,000  
校地コウチ整備セイビヨウショウ修繕シュウゼン 23 16 8 1 11 6 02 2 0 00 小破修繕ショウハシュウゼンリョウ 191 90,000 90,000  
光熱コウネツスイ                         7,466,000 7,466,000  
ゴウ   ケイ   19,458,250 19,458,250