暯惉僿僀僙僀俀侽擭搙僱儞僪妛峑僈僢僐僂攝摉僴僀僩僂梊嶼儓僒儞 僣儖儈僱僔儑僂
崁栚僐僂儌僋 攝摉僴僀僩僂 嶐擭僒僋僱儞 憹尭僝僂僎儞
曬彏旓儂僂僔儑僂僸 273,000 280,000 -7,000
徚栒昳僔儑僂儌僂僸儞 6,125,000 6,308,400 -183,400
怘椘旓僔儑僋儕儑僂僸 50,000 50,000 0
報嶞僀儞僒僣惢杮僙僀儂儞 148,000 145,000 3,000
廋慤僔儏僂僛儞儕儑僂 257,000 269,000 -12,000
捠怣僣僂僔儞塣斃旓僂儞僷儞僸 90,000 90,000 0
庤悢椏僥僗僂儕儑僂 64,000 44,000 20,000
庤悢椏僥僗僂儕儑僂乮僗僩乕僽庢晅僩儕僣働 24,000 24,000 0
埾戸椏僀僞僋儕儑僂 90,000 91,000 -1,000
巊梡椏僔儓僂儕儑僂僆儓捓庁椏僠儞僔儍僋儕儑僂 306,000 292,000 14,000
僈僋儓僂婍嬶僉僌 2,023,000 1,988,200 34,800
恾彂旓僩僔儑僸 482,000 469,000 13,000
晧扴嬥僼僞儞僉儞曗彆儂僕儑僆儓捓庁椏僠儞僔儍僋儕儑僂 25,000 27,000 -2,000
巤愝僔僙僣僔儑僂廋慤僔儏僂僛儞 761,000 785,000 -24,000
峑抧僐僂僠僔儑僂廋慤僔儏僂僛儞 67,900 70,000 -2,100
擱椏僱儞儕儑僂 66,000 79,000 -13,000
媼怘僉儏僂僔儑僋擱椏旓僱儞儕儑僂僸 949,000 949,200 -200
働僀 11,800,900 11,960,800 -159,900
亂摿攝亃憤柋壽乛嫵堢巜摫怳嫽旓乮僈僋僄儞僞僀 80,000 80,000 0
亂摿攝亃憤柋壽乛嫵堢巜摫怳嫽旓乮塸岅僄僀僑嫵堢僉儑僂僀僋夵慞僇僀僛儞帠嬈僕僊儑僂 50,000
導旓働儞僺怑堳僔儑僋僀儞椃旓儕儑僸 556,000 563,000 -7,000
岝擬旓僐僂僱僣僸
揹婥僨儞僉 2,584,000 2,652,000 68,000
僈僗 攝摉僴僀僩僂僈僋 攝摉僴僀僩僂僈僋
悈摴僗僀僪僂 4,125,000 3,878,000 -247,000
悈摴僗僀僪僂乮僾乕儖乯 2,445,000 1,956,000 -489,000