| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 開 門 | 8:10 | ||||
| 朝の時間 | 8:25〜8:35(朝会・集会・朝の読書) | ||||
| 朝 の 会 | 8:35〜8:45 | ||||
| 学びの 時間1 |
8:45〜10:15 | ||||
| 中 休 み | 10:15〜10:45 | ||||
| 学びの 時間2 |
10:45〜12:15 (6モジュール) | ||||
| 給 食 | 12:15〜12:55 | ||||
| 昼 休 み | 12:55〜1:25 | ||||
| 清 掃 | 13:25〜13:45 | * | 1:25〜2:45 | ||
| 学びの 時間3 |
1:45〜2:45 | 1:25〜2:25 | 1:45〜 3:30 |
1:45〜 2:45 |
|
| 帰りの会 | 2:45〜2:55 | 2:25〜2:35 | 2:45〜 2:55 |
||
| 閉 門 | 3:10 | 2:50 | 3:40 | 3:10 | |
ノーチャイムで1日の生活を送っています。
※ 木曜日の学びの時間3には、委員会活動・クラブ活動を行っています。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 年 | 12(14) | 16 | 12 | 12 | 12 |
| 2 年 | 14 | 16 | 12 | 12 | 16 |
| 3 年 | 16 | 16 | 16 | 12 | 16 |
| 4 年 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 |
| 5 年 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 |
| 6 年 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 |
※1年生の月曜日の授業は、後期より14モジュールになります

