![]() |
| 学年 | 種別 | 種目名 | 赤組 | 白組 |
| 3・4年 | 団競 | 回ってダッシュ(台風の目) | 40 | 50 |
| 1・6年 | 特別 | 力を合わせて引っ張ろう(綱引き) | 50 | 40 |
| 5年 | 個人 | 全力疾走!(100m走) | 27 | 40 |
| 6年 | 個人 | 全力疾走!(100m走) | 12 | 42 |
| 2・5年 | 特別 | 力を合わせて引っ張ろう(綱引き) | 50 | 40 |
| 1年 | 個人 | ゴールをめざして レッツゴー(50m走) | 61 | 43 |
| 2年 | 個人 | ゴールをめざして レッツゴー(50m走) | 41 | 52 |
| 5・6年女子 | 団競 | いざ決戦 谷本がHの戦い(騎馬戦) | 40 | 50 |
| 1〜3年 | 特別 | 低学年リレー | 50 | 40 |
| 全校 | 特別 | 送れ!メラメラボール・ピカピカボール(大玉送り) | 50 | 40 |
| 5年 | 個人 | 跳べ!100mハードル走 | 27 | 10 |
| 6年 | 個人 | 跳べ!100mハードル走 | 29 | 26 |
| 1・2年 | 団競 | ポンポコ玉入れ | 40 | 50 |
| 3年 | 個人 | コーナーを駆け抜けろ!(80m) | 46 | 51 |
| 4年 | 個人 | コーナーを駆け抜けろ!(80m) | 39 | 46 |
| 5・6年男子 | 団競 | いざ決戦 谷本がHの戦い(騎馬戦) | 40 | 50 |
| 3・4年 | 団競 | 力を合わせて引っ張ろう(綱引き) | 40 | 50 |
| 4〜6年 | 特別 | 高学年リレー | 45 | 45 |
| 合計 | 727 | 765 |
| 低学年リレー (1〜3年) | 高学年リレー (4〜6年) | 成績発表 | |||
| 1位:赤(赤組) 2位:黄(赤組) 3位:青(白組) 4位:白(白組) |
1位:青(白組) 2位:黄(赤組) 3位:赤(赤組) 4位:白(白組) |
白組:765点 (優勝) 赤組:727点 (準優勝) |
| コメント | |
| 一昨年は赤組優勝、昨年度は同点優勝だったので、白組は気合いが入っていたのでしょうか。 赤組は午後に入ってから一度追いついたのですが、白組の底力で少しずつ引き離されていきました。 |