平成20年度 部活動発足状況と入部生徒数(延べ人数)

男 子 女 子


部   名 1年 2年 3年 1年 2年 3年 合計
硬式野球部 6 5 4 0 2 0 17
バレーボール部 0 0 0 4 6 10 20
バスケットボール部 7 6 10 8 4 5 40
サッカー部 47 23 31 0 2 1 104
テニス部 14 3 2 2 10 2 33
バドミントン部 0 1 5 1 7 0 14
剣道部 1 0 0 0 1 0 2
陸上部 3 4 7 3 2 1 20
水泳部 0 0 2 0 1 1 4
ダンス部 0 0 0 14 14 8 36
ハンドボール部 4 4 9 5 10 5 37
弓道部 9 9 0 9 12 9 48
フットサル部 0 2 8 0 0 0 10
チアダンス部 0 0 0 12 11 5 28
ラクロス部 0 0 0 6 12 7 25
運動部合計 91 57 78 64 94 54 438


吹奏楽部 0 0 1 16 15 37 69
軽音楽部 10 5 2 4 14 4 39
美術部 0 2 2 6 4 6 20
茶道部 0 0 0 0 4 3 7
華道部 0 0 0 0 0 2 2
写真部 0 0 0 0 0 3 3
パソコン部 2 0 1 1 0 1 5
理化学研究部 0 0 1 0 1 0 2
放送部 0 0 0 0 0 2 2
声楽部 0 0 0 0 6 4 10
UNIS/UN部 0 2 2 0 2 0 6
文芸部 0 0 0 0 0 2 2
料理部 0 0 0 2 5 8 15
生物部 0 0 0 0 0 0 0
映画研究部 0 3 4 0 6 22 35
漫画研究部 0 0 0 4 2 4 10
書道部 3 0 0 0 0 4 7
文化部合計 15 12 13 33 59 102 234
1人で複数の部活に所属している場合もあります。
その為運動部、文化部の部員合計人数は延べ人数です。