進路
![]() |
||
|
主な進学先
|
||
|
国公立大学
|
||
| 北海道大学 | 北海道教育大学 | 弘前大学 |
| 筑波大学 | 千葉大学 | 電気通信大学 |
| お茶の水女子大学 | 東京芸術大学 | 東京学芸大学 |
| 東京工業大学 | 東京海洋大学 | 東京農工大学 |
| 宇都宮大学 | 横浜国立大学 | 名古屋工業大学 |
| 茨城大学 | 信州大学 | 高知大学 |
| 宮崎大学 | 鹿児島大学 | 首都大学東京 |
| 琉球大学 | 横浜市立大学 | 神奈川県立保健福祉大学 |
|
私立大学
|
||
| 青山学院大学 | 学習院大学 | 北里大学 |
| 慶應義塾大学 | 國學院大學 | 国際基督教大学 |
| 駒澤大学 | 芝浦工業大学 | 上智大学 |
| 成蹊大学 | 専修大学 | 玉川大学 |
| 多摩美術大学 | 中央大学 | 東海大学 |
| 東京家政大学 | 東京農業大学 | 東京薬科大学 |
| 東京理科大学 | 東京女子大学 | 日本大学 |
| 日本女子大学 | 日本体育大学 | 法政大学 |
| 星薬科大学 | 武蔵工業大学 | 武蔵野美術大学 |
| 明治大学 | 明治学院大学 | 立教大学 |
| 早稲田大学 | 神奈川大学 | 鎌倉女子大学 |
|
進学先の学部・系列別分類
|
||
![]() |
||
過去3年間の実績はここをクリックしてください。(PDFファイルです。Adobe Readerが必要です)