商業科の教育目標
生徒一人ひとりの能力に応じた個性を尊重し、急激に変化する社会の中で、力強く
生きることができる資質を、体験的・実践的な活動を含めながら高めていく。その具体
的な内容として下記の3項目を重点とする。
① 時代に即応したビジネス教育を行う
② 特別活動や課外活動を通して豊かな人間形成を行う
③ きめ細やかな進路指導を行う
上記に基づく考え方で生まれたのが、Y校商業科教育課程(カリキュラム)なのです。
| 1年生 | 2年生 | 3年生 | |||||
| 教科名 | 単位数 | 教科名 | 単位数 | 教科名 | 単位数 | ||
| 1 | 国語総合 | 3 | 現代文 | 2 | 現代文 | 2 | 1 |
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 現代社会 | 2 | 日本史 | 3 | 3 | ||
| 4 | 世界史A | 2 | 4 | ||||
| 5 | 数学Ⅱ | 2 | 5 | ||||
| 6 | 数学Ⅰ | 3 | 2 | 6 | |||
| 7 | 2 | 7 | |||||
| 8 | 体 育 | 2 | 8 | ||||
| 9 | 理科総合B | 2 | 体 育 | 2 | 9 | ||
| 10 | 3 | 10 | |||||
| 11 | 体 育 | 3 | 保 健 | 1 | 11 | ||
| 12 | 英 語 Ⅱ | 3 | 12 | ||||
| 13 | 6 | 13 | |||||
| 14 | 保 健 | 1 | 14 | ||||
| 15 | 2 | 家庭基礎 | 2 | 15 | |||
| 16 | 16 | ||||||
| 17 | 英語Ⅰ | 3 | 2 | 17 | |||
| 18 | 18 | ||||||
| 19 | 情報処理 | 2 | 課題研究 | 2 | 19 | ||
| 20 | ビジネス基礎 | 2 | 20 | ||||
| 21 | 3 | 経済活動と法 | 3 | 21 | |||
| 22 | 情報処理 | 2 | 22 | ||||
| 23 | 23 | ||||||
| 24 | 簿 記 | 5 | 3 | 総合実践 | 3 | 24 | |
| 25 | 25 | ||||||
| 26 | 26 | ||||||
| 27 | 2 | 2 | 27 | ||||
| 28 | 28 | ||||||
| 29 | 総合的な学習の時間 | 1 | 総合的な学習の時間 | 1 | 総合的な学習の時間 | 1 | 29 |
| 30 | ロングホームルーム | 1 | ロングホームルーム | 1 | ロングホームルーム | 1 | 30 |
※太字は,必履修科目
※国語表現ⅠとⅡは独立している(Ⅰを履修していなくてもⅡを履修できる)
※α…2年次選択(1科目) β…3年次選択(3科目)
A…2年次商業科目選択(1科目) B…2年次商業科目選択(1科目)
C…2年次商業科目選択(1科目) D…3年次商業科目選択(1科目)
※情報処理の必履修は1年次2単位分のみとし、教科「情報」の履修とみなす