対県商工戦
商工・Y校定期戦 《戦績 Y校(44勝17敗3引き分け)》
今年(第64回大会)は,2007年5月23日に行われました。結果は,4対3で,県商工が連勝しました。
昭和
| 回 | 年 度 | 勝者 | 得点 | 回 | 年 度 | 勝者 | 得点 | 回 | 年 度 | 勝者 | 得点 | |||||
| 1 | 昭和 | 16年 | Y校 | 1-0 | 16 | 昭和 | 34年 | Y校 | 4-1 | 31 | 昭和 | 49年 | Y校 | 4-1 | ||
| 2 | 〃 | 17年 | 商工 | 3-2 | 17 | 〃 | 35年 | 商工 | 8-6 | 32 | 〃 | 50年 | 〃 | 5-0 | ||
| 3 | 〃 | 21年 | 〃 | 5-3 | 18 | 〃 | 36年 | Y校 | 5-1 | 33 | 〃 | 51年 | 〃 | 6-3 | ||
| 4 | 〃 | 22年 | 〃 | 16-3 | 19 | 〃 | 37年 | 〃 | 4-2 | 34 | 〃 | 52年 | 〃 | 10-3 | ||
| 5 | 〃 | 23年 | 〃 | 3-0 | 20 | 〃 | 38年 | 〃 | 1-0 | 35 | 〃 | 53年 | 〃 | 2-1 | ||
| 6 | 〃 | 24年 | 〃 | 1-0 | 21 | 〃 | 39年 | 〃 | 4-2 | 36 | 〃 | 54年 | 〃 | 3-1 | ||
| 7 | 〃 | 25年 | 〃 | 3-0 | 22 | 〃 | 40年 | 〃 | 1-0 | 37 | 〃 | 55年 | 〃 | 5-1 | ||
| 8 | 〃 | 26年 | 〃 | 3-0 | 23 | 〃 | 41年 | 〃 | 7-3 | 38 | 〃 | 56年 | 〃 | 17-2 | ||
| 9 | 〃 | 27年 | Y校 | 7-6 | 24 | 〃 | 42年 | 〃 | 7-4 | 39 | 〃 | 57年 | 〃 | 15-6 | ||
| 10 | 〃 | 28年 | 引分 | 4-4 | 25 | 〃 | 43年 | 〃 | 15-3 | 40 | 〃 | 58年 | 〃 | 16-4 | ||
| 11 | 〃 | 29年 | Y校 | 16-6 | 26 | 〃 | 44年 | 〃 | 7-4 | 41 | 〃 | 59年 | 〃 | 8-2 | ||
| 12 | 〃 | 30年 | 〃 | 9-7 | 27 | 〃 | 45年 | 引分 | 5-5 | 42 | 〃 | 60年 | 〃 | 13-5 | ||
| 13 | 〃 | 31年 | 〃 | 7-3 | 28 | 〃 | 46年 | 商工 | 7-3 | 43 | 〃 | 61年 | 〃 | 20-5 | ||
| 14 | 〃 | 32年 | 〃 | 3-0 | 29 | 〃 | 47年 | 〃 | 4-3 | 44 | 〃 | 62年 | 〃 | 24-12 | ||
| 15 | 〃 | 33年 | 〃 | 4-2 | 30 | 〃 | 48年 | 〃 | 4-2 | 45 | 〃 | 63年 | 〃 | 5-2 | ||
平成
| 回 | 年 度 | 勝者 | 得点 | 回 | 年 度 | 勝者 | 得点 | 回 | 年 度 | 勝者 | 得点 | |||||
| 46 | 平成 | 元年 | Y校 | 7-4 | 54 | 平成 | 9年 | Y校 | 15-0 | 62 | 平成 | 17年 | Y校 | 9-0 | ||
| 47 | 平成 | 2年 | 商工 | 4-3 | 55 | 平成 | 10年 | Y校 | 4-3 | 63 | 平成 | 18年 | 商工 | 3-1 | ||
| 48 | 平成 | 3年 | Y校 | 7-6 | 56 | 平成 | 11年 | Y校 | 7-4 | 64 | 平成 | 19年 | 商工 | 4-3 | ||
| 49 | 平成 | 4年 | Y校 | 15-1 | 57 | 平成 | 12年 | 商工 | 6-5 | |||||||
| 50 | 平成 | 5年 | 商工 | 9-7 | 58 | 平成 | 13年 | 商工 | 13-12 | |||||||
| 51 | 平成 | 6年 | Y校 | 11-3 | 59 | 平成 | 14年 | Y校 | 6-2 | |||||||
| 52 | 平成 | 7年 | Y校 | 3-1 | 60 | 平成 | 15年 | Y校 | 21-6 | |||||||
| 53 | 平成 | 8年 | 引分 | 3-3 | 61 | 平成 | 16年 | Y校 | 10-9 | |||||||