教育内容
教育目標
○ 一人ひとりの意欲やスタイルに応じた学習や諸活動を通じて、生きる力を育成する。
○ 様々な個性との出会いやふれあいを通じて社会性を培う。
○ 自分の将来を見つめながら、生涯を通じて自己実現を図ることのできる資質を育成する。
○ 体験活動や探求心を通じて、創造性のもととなる資質の育成を図る。
特色
三部制、総合学科高校。学ぶ時間が午前・午後・夜間と異なる三つの時間帯に展開している。 一人ひとりの個性に応じた多様な学習計画をたてることができ、生徒が自らの興味・関心に応じて主体的に科目を選択し、目標を見いだしながら学習ができる。
そして横浜に生き、自らの生き方を創り出す生徒の育成と心身共に健康で豊かな感性を身につけられるように、”横浜の地”に根ざした、独自の学びのシステムとして開校。

教育課程
国語総合、数学T、英語Tなど卒業までに必ず学ばなければならない科目です。教科によっては選択できるものもあります。1年次は必履修科目を中心に学習します。
教科をまたがった科目として「総合的な学習の時間」、総合学科の必履修科目として「産業社会と人間」も学習します。
| 教 科 | 科 目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
| 国語 | 国語総合@ | 2 | |||
| 国語総合A | (2) | 2 | |||
| 公民 | 現代社会 | 2 | |||
| 地理 歴史 |
世界史A | ●2 | |||
| 世界史B | ●4 | ||||
| 日本史A | ○2 | ||||
| 日本史B | ○4 | ||||
| 地理A | ○2 | ||||
| 地理B | ○4 | ||||
| 数学 | 数学T | 3 | |||
| 理科 | 理科総合A | △2 | |||
| 理科総合B | 2 | ||||
| 物理T | △4 | ||||
| 化学T | △4 | ||||
| 生物T | △2 | ||||
| 地学T | △2 | ||||
| 芸術 | 音楽T | ◎2 | |||
| 美術T | ◎2 | ||||
| 書道T | ◎2 | ||||
| 工芸T | ◎2 | ||||
| 英語 | 英語T | 3 | |||
| 保健体育 | 体育 | 2 | 2 | 2(1) | 1 |
| 保健 | 2 | ||||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | |||
| 情報 | 情報A | 2 | |||
| 産業社会 | 産業社会と人間 | 2 | |||
| 総合的な学習の時間 | 2 | 2 | 2 |
※ 数字は単位数を示す
普通科目を中心に、系列とは関わりなく自由に選択できます。
系列に属さない科目や大学受験などに必要な普通科目を設定しています。
| 教 科 | 学校設定 | 科 目 | 単位数 |
| 国語 | ◇ | 小説鑑賞 | 2 |
| 古典講読T | 2 | ||
| 古典講読U | 2 | ||
| ◇ | 現代のメディア | 2 | |
| ◇ | 音読の自己表現 | 2 | |
| 国語表現 | 2 | ||
| 現代文 | 4 | ||
| ◇ | 現代文発展 | 2 | |
| ◇ | 児童文学 | 2 | |
| ◇ | 日本語 | 2 | |
| 公民 | 倫理 | 2 | |
| 政治経済 | 2 | ||
| ◇ | 時事問題研究 | 2 | |
| 地理歴史 | ◇ | 世界史研究 | 2 |
| 数学 | 数学A | 2 | |
| 数学B | 2 | ||
| 数学C | 2 | ||
| 数学U | 4 | ||
| 数学V | 4 | ||
| 数学基礎 | 2 | ||
| ◇ | 数学一般 | 2 | |
| ◇ | 教養数学 | 2 | |
| ◇ | 数学の探究 | 2 | |
| 理科 | 物理U | 4 | |
| 化学U | 4 | ||
| 生物U | 4 | ||
| 地学U | 4 | ||
| 生物応用 | 2 | ||
| 地学応用 | 2 | ||
| ◇ | 実用化学T | 2 | |
| 芸術 | 音楽U | 2 | |
| 音楽V | 2 | ||
| 美術U | 2 | ||
| 美術V | 2 | ||
| 書道U | 2 | ||
| 書道V | 2 | ||
| 工芸U | 2 | ||
| 工芸V | 2 | ||
| ◇ | 歌唱 | 2 | |
| ◇ | 器楽 | 2 | |
| 英語 | リーディング | 4 | |
| ライディング | 4 | ||
| 英語U | 4 | ||
| オーラルコミュニケーションT | 2 | ||
| オーラルコミュニケーションU | 4 | ||
| 時事英語 | 2 | ||
| 情報 | 情報実習A | 1 | |
| 情報実習B | 1 | ||
| マルチメディア表現 | 2 | ||
| 図形と画像処理T | 2 | ||
| 図形と画像処理U | 2 | ||
| 情報と表現 | 2 | ||
| 情報システムの開発 | 2 | ||
| コンピュータデザイン | 2 |
工業・商業・芸術・家庭・福祉・人間科学などの科目を4つの系列に分類しています。
1つの系列の科目だけを選択することもできますし、いろいろな系列の科目を選択することもできます。
| エンジニア系列 |
| 「自動車工学」「電力技術」や「電子・情報技術」「ハードウェア技術」など、エンジニア関係の基礎や応用を体験的に身につける学習系列です。 現代の産業社会で活躍する機械や自動車、身近な電気についてもっと学びたい人、情報・プログラミング技術を身につけて実社会で働きたい人はぜひ選んで下さい。 |
| ビジネス系列 |
| 経済、法律、会計などのしくみを詳しく学んだり、ワープロやエクセルを用いてビジネスで利用する情報の処理や表現の方法を学べる系列です。 キーを見ないで打つタッチメソッドの技術が習得できたり、就職に役立つ簿記やワープロなどの資格取得にも挑戦できます。 |
| 生活文化系列 |
| 自分自身や周囲の生活を豊かにしたり、身近なところから将来を見つけるために様々な内容について学んでいくことができる系列です。 「ファッション」「フードデザイン」「カラーデザイン」などの講座が開設されています。 |
| 人間科学系列 |
| 社会や人間を見つめ直し、環境・健康・福祉について学ぶ系列です。 私たちの「からだ」と「こころ」を知り、よりよく向上させていくためには何が必要かを学習します。 「こころの健康と科学」「生き方を考える」「役に立つ心理学」など人間の内面に迫る科目や「福祉入門」などが開設されています。 |
| 系列 | 教 科 | 学校設定 | 科 目 | 単位数 |
| エ ン ジ ニ ア |
工業 | ハードウェア技術 | 2 | |
| 工業技術基礎 | 2 | |||
| 基礎製図 | 2 | |||
| ◇ | ロボット工学 | 2 | ||
| 自動車工学 | 2 | |||
| 電気基礎 | 2 | |||
| 電力技術 | 2 | |||
| 電子・情報技術 | 2 | |||
| プログラミング技術 | 2 | |||
| 課題研究工業 | 1 | |||
| ビ ジ ネ ス |
商業 | ビジネス基礎 | 2 | |
| 簿記 | 4 | |||
| ◇ | 簿記発展 | 4 | ||
| 情報処理 | 4 | |||
| ビジネス情報 | 2 | |||
| 商業技術 | 2 | |||
| ◇ | ビジネス文書処理 | 2 | ||
| マーケティング | 2 | |||
| 商品と流通 | 2 | |||
| 経済活動と法 | 2 | |||
| 国際ビジネス | 2 | |||
| 課題研究商業 | 1 | |||
| 生 活 文 化 |
芸術 | ◇ | 油絵 | 2 |
| ◇ | カラーデザインT | 2 | ||
| ◇ | カラーデザインU | 2 | ||
| ◇ | 美術鑑賞 | 2 | ||
| ◇ | イラスト | 2 | ||
| 家庭 | ◇ | ハンドクラフト | 2 | |
| フードデザイン | 2 | |||
| 発達と保育 | 2 | |||
| 被服製作 | 2 | |||
| ◇ | ファッション | 2 | ||
| 工業 | インテリア計画 | 2 | ||
| デザイン技術 | 2 | |||
| ◇ | ハウジングデザイン | 2 | ||
| ◇ | 街のデザイン | 2 | ||
| ◇ | 実用中国語 | 2 | ||
| 人 間 科 学 |
人間科学 | ◇ | こころの健康と科学 | 2 |
| ◇ | 役に立つ心理学 | 2 | ||
| ◇ | 生き方を考える | 2 | ||
| ◇ | 福祉入門 | 2 | ||
| 工業 | ◇ | 福祉住環境デザイン | 2 |
時間割
○ 正規履修の時間だけでは1週間に20時間ですが、それ以外に他の部の時間帯にプラスの授業を選択する
ことで、T部・U部・V部ともに3年間で卒業することができます。
○ 一人ひとりの学習計画に応じた時間割を、担任の先生などと相談しながら作ります。
○ 生徒一人ひとりの顔が見える少人数の授業が数多くあります。
