平成19年度学校配当予算計画書
1.学校運営費
| 費 目 | 当初配当額(円) | 内 容 |
| 報償費 | 327,000 | 講師、ボランティア謝金等 |
| 食料費 | 10,068,000 | コピー用紙、印刷用品、教科使用の教材教具、清掃用具、保健室医薬品等 |
| 印刷製本費 | 50,000 | 学校行事用(来賓用) |
| 修繕料 | 167,000 | 校名入り封筒等の外部発注印刷物 |
| 通信運搬費 | 207,000 | 保管換えに伴う移送料、郵券・はがき等の購入等 |
| 手数料 | 99,000 | 保健室用毛布・シーツ等のクリーニング代、図書用図書の装備 |
| 手数料ストーブ関係 | 44,000 | 教室用ストーブ及び煙突の取り付け・取り外し |
| 委託料 | 138,000 | 学校契約ゴミの搬出及び処理 |
| 使用量及び賃借料 | 1,501,000 | 自然教室バス借り上げ料、緊急時の生徒移送のためのタクシー借り上げ等 |
| 学用器具費 | 3,060,000 | パソコン、楽器等高額商品購入用 |
| 図書費 | 1,247,000 | 図書室用図書 |
| 負担金等 | 27,000 | 負担金、分担金等 |
| 施設小破 | 902,000 | 施設修繕、ガラス修繕 |
| 校地小破 | 70,000 | 校地施設(スプリンクラー等)修繕 |
| 報償費 | 20,000 | 学校準会員報酬 |
| 計 | 18,253,000 |
2.その他
| 費 目 | 当初配当額(円 | 内 容 |
| 教職員施設入場料 | 40,000 | 学校行事における教職員の施設への入場料金 |
| 高熱水費 | 9,593,000 | 電気、水道(プールを含む)、ガス等の年間使用限度額 |
| 計 | 9,633,000 |
合計
| 合 計 | 27,886,000 |