![]()
| 1 通学区域 | |||
|---|---|---|---|
| あざみ野一丁目 | |||
| あざみ野二丁目 | |||
| あざみ野三丁目 | |||
| あざみ野四丁目 | |||
| あざみ野南二丁目 | |||
| あざみ野南三丁目 | |||
| あざみ野南四丁目 | |||
| みすずが丘 | |||
| 元石川町 | 3693番地 3711番地の7〜9・12 3712番地〜4109番地 | ||
| 3783番地の1 3786番地の1 3787番地〜4109番地 | |||
| 4111番地の11〜4127番地 4133番地〜4134番地 | |||
| 4145番地〜4341番地 4378番地 4494番地 4526番地 | |||
| 562番地〜4572番地 4574番地 4575番地4586番地〜4599番地 | |||
| 4616番地の7〜4777番地 4862番地 4881番地 4962番地 | |||
| 5069番地〜5070番地 5076番地〜5077番地 5109番地 | |||
| 5148番地〜5151番地 | |||
| 荏子田一丁目 | |||
| 荏子田三丁目8番地の7〜9 | |||
| 大場町 384番地の20〜26 | |||
| 2 特別調整通学区域 | |||
| (1)正規校があざみ野中学校で受け入れ校があざみ野中学校・すすき野中学校となる区域 | |||
| (学区内だが受け入れ校にも通学可) | |||
| 荏子田一丁目 1番地〜3番地 5番地〜16番地 | |||
|
荏子田二丁目1番地〜35番地 |
|||
| 荏子田三丁目4・5・9・13〜28番地 | |||
|
|
|||
| (2)正規校がみたけ台中学校で受け入れ校があざみ野中学校・すすき野中学校となる区域 | |||
| 大場町 | 174番地の34〜37 174番地の245 174番地の429〜154番地の433 | ||
| 214番地の5〜214番地の8 231番地の31 231番地の33 | |||
| 231番地の62 235番地の1〜231番地の2 | |||
| 242番地の14〜242番地の20 243番地の20・21・31・32・36 | |||
| 245番地の15 350番地の3〜350番地の4 | |||
| (3)正規校がすすき野中学校で受け入れ校があざみ野中学校となる区域 | |||
| 大場町 | 210番地〜214番地の4 214番地の9〜215番地 216番地の21 | ||
| 217番地〜231番地の30 231番地の32 231番地の38〜61 | |||
| 231番地の63〜234番地 235番地の3〜239番地 242番地の1〜13 | |||
|
242番地の21〜242番地 250番地〜260番地 |
|||
| 285番地〜350番地の20 350番地の5〜384番地の19 | |||
| 384番地の27〜398番地 400番地〜873番地 906番地〜911番地 | |||
| 1035番地以降 | |||
| 黒須田 | |||