| 1.学校運営振興費 | |||||
| 予算費目 | 予 算 額 | 決算額 | 主な執行内容 | ||
| 配当予算額 | 流用額等 | 流用後の額 | |||
| 報 償 費 | 338,000 | -31,203 | 306,797 | 306,797 | 見舞金、祝金、外部講師謝礼、職場訪問お礼等 |
| 消耗品費 | 11,461,000 | -154,000 | 11,307,000 | 11,307,000 | 教材、管理用消耗品等(特別配当30,000円を含む) |
| 食 糧 費 | 52,000 | -16,759 | 35,241 | 35,241 | 来客用お茶、卒業式来賓弁当(850*35) |
| 印刷製本費 | 179,000 | -129,650 | 49,350 | 49,350 | 校名入り封筒印刷 |
| 修 繕 料 | 227,000 | 230,783 | 457,783 | 457,783 | ピアノ調律、CDリピーター修理、パソコン修理、楽器修理等 |
| 通信運搬費 | 1,466,600 | -565,240 | 901,360 | 901,360 | 1年体験学習バス借上料、進路用切手代等 |
| 手 数 料 | 404,000 | 116,737 | 520,737 | 520,737 | ストーブ取付け・取外し、大型ごみ処理料、図書整備費 |
| 使用料及び賃借料 | 123,000 | 281,680 | 404,680 | 404,680 | 会場使用料(みなとみらいホール・大和市営競技場)、緊急時のタクシー代等 |
| 学用器具費 | 3,474,000 | 660,625 | 4,134,625 | 4,134,625 | パソコン、プリンター、コピー機、審判台、体重計等 |
| 図 書 費 | 1,387,000 | -550,563 | 836,437 | 836,437 | 生徒用図書、CD、DVD等 |
| 負 担 金 | 27,000 | -27,000 | 0 | 0 | |
| 小破修繕料 | 950,000 | 284,590 | 1,234,590 | 1,234,590 | 建物・備品・ガラス修理等 |
| 校地小破修繕 | 100,000 | -100,000 | 0 | 0 | |
| 施設入場料 | 37,700 | 0 | 37,700 | 37,700 | 3年職員卒業遠足入場料 |
| 計 | 20,226,300 | 0 | 20,226,300 | 20,226,300 | |
| 2.その他 | |||||
| 予算費目 | 予 算 額 | 決算額 | 主な執行内容 | ||
| 配当予算額 | 流用額 | 流用後の額 | |||
| 消耗品費 | 15,000 | -11,325 | 3,675 | 3,675 | よこはま子ども国際平和スピーチコンテスト用消耗品 |
| 工事請負費 | 1,093,499 | 0 | 1,093,499 | 1,093,499 | B棟北側1階昇降口・トイレ前床改修、屋内運動場点検通路床貼り工事 |
| 庁内備品費 | 200,000 | 0 | 200,000 | 200,000 | 校務用パソコン |
| 消耗品費 | 173,249 | 0 | 173,249 | 173,249 | 生徒用机・椅子 |
| 設備費 | 183,750 | 0 | 183,750 | 183,750 | FF型ストーブ更新 |
| 計 | 1,665,498 | -11,325 | 1,654,173 | 1,654,173 | |
| 3.光熱水費 | |||||
| 予算費目 | 予 算 額 | 決算額 | 主な執行内容 | ||
| 配当予算額 | 流用額 | 流用後の額 | |||
| 電 気 | 3,425,000 | 1,001,034 | 4,426,034 | 4,426,034 | |
| ガ ス | 169,000 | 11,799 | 180,799 | 180,799 | |
| 水 道 | 7,054,000 | -2,658,434 | 4,395,566 | 4,395,566 | プール水道代を含む |
| 計 | 10,648,000 | -1,645,601 | 9,002,399 | 9,002,399 | |
| 合 計 | 32,539,798 | -1,656,926 | 30,882,872 | 30,882,872 |
yosann07.htmlへのリンク