直線上に配置

昨年度(平成18年度)の光熱水費

電気料金の執行状況
17年限度額 18年限度額
2618000円 2563000円
料金 累計 料金 累計
4 223485 223485 222233 222233
5 204442 427927 201231 423464
6 213423 641350 201252 624716
7 232580 873930 227099 851815
8 236290 1110220 267568 1119383
9 224848 1335068 255087 1374470
10 231681 1566749 210412 1584882
11 215914 1782663 221094 1805976
12 234244 2016907 210560 2016536
1 231774 2248681 217560 2234096
2 272248 2520929 253294 2487390
3 243405 2764334 217116 2704506
差引残高 -146334 差引残高 -207871

ガス料金の執行状況
17年限度額 18年限度額
175000円 186000円
料金 累計 料金 累計
4 26729 26729 42225 42225
5 11715 38444 16338 58563
6 2171 40615 3682 62245
7 1506 42121 1963 64208
8 985 43106 1137 65345
9 1636 44742 1274 66619
10 1253 45995 1681 68300
11 3825 49820 2912 71212
12 33593 83413 29069 100281
1 49891 133304 41297 141578
2 65682 198986 53330 194908
3 64925 263911 46920 241828
差引残高 -88911 差引残高 -55878

水道料金の執行状況
17年限度額 18年限度額
3873000円 3210000円
料金 累計 料金 累計
1(4〜5月) 449328 449328 504495 504495
2(6〜7月) 480638 929966 576063 1080558
3(8〜9月) 611847 1541813 542515 1623073
4(10〜11月) 492567 2034380 526859 2149932
5(12〜1月) 444109 2478489 1644443 3794375
6(3〜3月) 450073 2928562 512695 4307070
差引残高 944438 差引残高 -1097070
プール    6月〜9月) 限度額 4543000 限度額 3692000
(6月〜7月) 1279445 1279445 2536241 2536241
差引残高 3263555 差引残高 1155759

光熱水費の赤字が発生しております。
節約に努めましょう!!
トップ アイコントップページへもどる

直線上に配置