2005ネン度学校予算決算書および2006年度ネンド予算ヨサン配当ハイトウガク
事業ジギョウメイ 費目ヒモク 2005年度ネンド
配当ハイトウガク
2005年度ネンド
決算ケッサンガク
2006年度ネンド
配当ハイトウガク
2005年度ネンドオモ執行シッコウ内容ナイヨウ
  報償費ホウショウヒ 200,000 63,555 338,000 横浜ヨコハママイスター・ボランティア謝金シャキン
  消耗品ショウモウヒン 7,063,000 6,443,427 7,458,000 教授用キョウジュヨウ管理用カンリヨウ消耗ショウモウヒン、コピーダイ新聞代シンブンダイ
  燃料費ネンリョウヒ 28,000 0 28,000 全額ゼンガク戻入レイニュウ
  食糧ショクリョウ 50,000 27,300 52,000 来客用ライキャクヨウチャトウ
  印刷インサツ製本セイホン 145,000 80,399 128,000 フィルム現像ゲンゾウ経営ケイエイ計画ケイカク新入生シンニュウセイガイド印刷インサツダイ
  修繕シュウゼンリョウ 158,000 276,129 142,000 ピアノ調律チョウリツ事務ジム機器キキ・ミシン・楽器ガッキ修理シュウリ
学校ガッコウ運営費ウンエイヒ 通信ツウシン運搬費ウンパンヒ 110,000 229,650 460,400 ピアノ運送ウンソウダイ楽器ガッキ運搬ウンパンリョウ
  手数料テスウリョウ 177,000 84,737 190,000 図書室トショシツ図書トショ装備ソウビダイ
  使用料シヨウリョウおよび賃借料チンシャクリョウ 90,000 10,200 123,000 吹奏楽スイソウガクサカエ公会堂コウカイドウ使用料シヨウリョウ
  学用ガクヨウ器具キグ 2,130,000 3,031,917 2,337,000 教授用・管理用備品ビヒン
  図書費トショヒ 907,000 817,681 792,000 図書室トショシツ図書トショ(10%ブン装備ソウビダイ流用リュウヨウ
  負担金フタンキントウ 30,000 0 27,000 消耗ショウモウヒン
  個別コベツ支援シエン消耗品ショウモウヒン 72,000 78,188 0 教授用消耗ショウモウヒン
  個別コベツ支援シエン学用ガクヨウ器具キグ 36,000 32,812 0 版画ハンガプレス
小破ショウハ修繕シュウゼン建物タテモノ備品ビヒン 小破修繕ショウハシュウゼンリョウ 990,000 1,584,030 950,000 エアコン修理シュウリボウキュウネット修理シュウリ、ガラス修理シュウリ
施設シセツ備品ビヒン補充ホジュウ更新コウシン 備品ビヒン購入費コウニュウヒ 105,000 0 0 学校ガッコウ運営費ウンエイヒえ、そのナカ執行シッコウ
施設シセツ消耗ショウモウヒン 消耗品ショウモウヒン 68,000 15,645 0 教卓キョウタク
教育用キョウイクヨウソフトウェア 学用ガクヨウ器具キグ 399,000 0 0 学校ガッコウ運営費ウンエイヒえ、そのナカ執行シッコウ
自然シゼン教室キョウシツ開催カイサイ事業費ジギョウヒ 通信ツウシン運搬費ウンパンヒ 444,000 398,303 0 自然シゼン教室キョウシツ復路フクロバスダイ(学校運営費へ統合)
ショウ    ケイ   13,202,000 13,173,973 13,025,400  
  報償費ホウショウヒ 200,000 106,880 0 イワキン見舞ミマイキン学校ガッコウ運営費ウンエイヒ統合トウゴウ
学校経営推進費 食糧ショクリョウ 9,000 8,925 0 煎茶センチャ(学校運営費へ統合)
使用料シヨウリョウおよび賃借料チンシャクリョウ 70,000 16,180 0 タクシーダイ(学校運営費へ統合)
  校地コウチショウ修繕シュウゼンリョウ 90,000 420,000 100,000 東側ヒガシガワ外部ガイブイシ補修ホシュウ工事コウジ
  スクールカウンセラヨウ 12,000 12,000 0 遊具ユウグ、ポスター、イロ上質紙ジョウシツシ
その費用ヒヨウ 人権ジンケン教育キョウイク推進スイシン協議会キョウギカイ 10,000 3,949   用紙ヨウシダイ
  人権ジンケン教育キョウイク実践ジッセン推進スイシンコウ 180,000 186,051   ビデオソフト・書籍ショセキダイ
  施設シセツ入場料ニュウジョウリョウ 50,000 21,420 40,000 3ネン遠足エンソク職員ショクイン入場料ニュウジョウリョウ
  通信ツウシン運搬費ウンパンヒ 105,000 105,000   保管ホカンえにトモナうピアノ移送イソウ
  学校ガッコウ体育タイイク 50,000 48,930   握力アクリョクケイ長座チョウザ前屈ゼンクツ測定ソクテイ
追加ツイカ配当ハイトウ プールクリーナー整備セイビ 350,000 350,000   プールクリーナー
  プールクリーナー電気デンキ工事コウジ 204,750 204,750   プールコンセント設置セッチ工事コウジ
  ボウキュウネット補修ホシュウ 599,550 599,550   ボウキュウネット補修ホシュウ
  YCANヨウパソコン 150,000 150,000   副校長フクコウチョウヨウ
ゴウ     ケイ   15,282,300 15,407,608 13,165,400