平成 18年度 学校配当予算決算報告書
1光熱水費       (円) 横浜市立南瀬谷中学校
予算科目 計画予算額 補正額 補正後の予算 決算額 18年度使用量 17年度使用量 増減
電気 3,538,000 △ 37,856 3,500,144 3,500,144 180179kwh 191012kwh -10833kwh
ガス 197,000 △ 1,149 195,851 195,851 1564㎥ 1847㎥ -283㎥
水道 2,421,000 △ 534,751 1,886,249 1,886,249 3150㎥ 3924㎥ -774㎥
水道(プール) 3,692,000 △ 1,751,276 1,940,724 1,940,724 5125㎥ 5928㎥ -803㎥
合計 9,848,000 △ 2,325,032 7,522,968 7,522,968      
2光熱水費2       (L)  
予算科目 目標予算 補正 補正後の予算 決算 17年度使用量 16年度使用量 15年度
暖房用灯油 3,870 △ 2,150 1,720 1,720 4300 3190 3165
3学校運営振興費           (円)
予算科目 計画予算額 補正額 補正後の予算 決算額 主な執行内容
報償費 180,000 △ 105,000 75,000 75,000 進路学習職場への謝品
消耗品費 10,180,697 △ 573,192 9,607,505 9,607,505 詳細別紙(補正額は追加配当と流用額を相殺済み)
食料費 52,000 △ 176 51,824 51,824 体育大会、卒業式来賓弁当代
印刷製本費 168,000 △ 60,769 107,231 107,231 連絡票印刷、写真プリント等
修繕料 422,520 △ 136,359 286,161 286,161 教材教具修繕
通信運搬費 110,000 △ 16,280 93,720 93,720 連絡用切手ほか
手数料 480,000 △ 104,394 375,606 375,606 大型ゴミ処理、洗濯、ストーブ取付取り外しほか
使用料及び賃借料 85,000 △ 28,860 56,140 56,140  
学用器具費 2,556,183 1,538,262 4,094,445 4,094,445 詳細別紙
図書費 1,100,000 △ 1,055 1,098,945 1,098,945 生徒用図書整備用
負担金等 0 0 0 0  
施設修繕料 1,260,000 △ 125,602 1,134,398 1,134,398 ガラス、誘導灯、天井、プール裏フェンス、校庭スピーカーほか
施設備品費 250,000 △ 32,125 217,875 217,875 図書室用閲覧机
合計 16,844,400 354,450 17,198,850 17,198,850 補正額354450円は電話機購入特別配当324450円と    ゴミ計量秤用追加配当30000円
4学校運営費以外の配当予算       (円)
予算科目 当初配当額 補正額 補正後の予算 決算額 主な執行内容
教職員施設入場料 40,000 △ 2,300 37,700 37,700 卒業遠足引率入場料(補正額は市教委へ戻入)
消耗品費 60,000 △ 60,000 0 0 人権教育実践推進事業(補正額は市教委へ戻入)
消耗品費 80,120 △ 47,329 32,791 32,791 区教育研究会事業費(補正額は市教委へ戻入)
報償費 5,880 0 5,880 5,880 区教育研究会事業費
体育備品費 390,000 △ 7,800 382,200 382,200 プール清掃ロボット購入費(補正額は市教委へ戻入)
庁内備品費 200,000 0 200,000 200,000 校務用パソコン整備費
5学校特別営繕費(特別配当申請による)       (円)
予算科目 配当予算額 補正額 補正後の予算 決算額 主な執行内容
工事請負費 282,240 0 282,240 282,240 プール循環器修理
工事請負費 336,000 0 336,000 336,000 電気錠及びインターホン改修工事