| 南戸塚中学校の紹介をいたします。 見たい項目名にマウスを合わせてクリックしてください。 |
| 部名 | 部会教室 | 活動場所 |
|---|---|---|
| バレーボール 女 | 1−5 | 体育館 |
| 野球 男 | 1−2 | グラウンド |
| バドミントン 男女 | 2−5 | 体育館 |
| ソフトテニス 男女 | 2−3 | グラウンド |
| 柔道 男女 | 3−5 | 格技場 |
| バスケットボール 男女 | 2−1 | 体育館、グラウンド |
| サッカー 男 | 図書室 | グラウンド |
| 写真 男女 | 3−6 | 3階部室 |
| 茶道 男女 | 3−2 | 和室、図書室 |
| 吹奏楽 男女 | 第2音楽室 | 第2音楽室 |
| 美術 男女 | 美術室 | 美術室 |
| 飼育 男女 | 3−4 | 職員室前 |
| 数学研究 男女 | 学習室2 | 学習室2 |
| 合唱 男女 | 第1音楽室 | 第1音楽室 |
| 剣道 男女 | 3−3 | 格技場 |
![]()
![]()
| 委員会名 | 活動場所 |
|---|---|
| 本部委員会 | 生徒会室 |
| 中央委員会 | 生徒会室 |
| 生徒会顧問会 | スタジオ会議室 |
| 予算委員会 | スタジオ会議室 |
| 選挙管理委員会 | 学習室2 |
| 学級委員会1年 | 1-4 |
| 学級委員会2年 | 2-5 |
| 学級委員会3年 | 3-2 |
| 保健委員会 | 2-2 |
| 美化委員会 | 3-4 |
| 図書委員会 | 図書室 |
| 放送委員会 | 3-5 |
| 福祉委員会 | 1-5 |
![]()