TOPƒy[ƒW ŠwZÐ‰î ŠwZsŽ– ŠwZ‚ÌŠˆ“® ŠwZ—\ŽZ ŠwZƒ}ƒjƒtƒFƒXƒg ŠwZ‚¾‚æ‚è
ŠwZ”z“–—\ŽZŽ·s•ñ‘
@
•½¬19”N“x
—\ŽZ”ï–Ú —\ŽZŠz Žå‚ÈŽ·s“à—e
—\ŽZŠz —¬—pŠz“™ —¬—pŒã‚ÌŠz ŒˆŽZŠz
•ñž”ï 327,000 @@-117,000 @@210,000 @@210,000 ŽÓ—ç“™
Á–Õ•i”ï 9,676,000 @@-443,675 @@9,232,325 @@9,232,325 ‹³Þ“™E—pކ—Þ
H—¿”ï 50,000 @@-38,240 @@11,760 @@11,760 —ˆ‹q—p‚¨’ƒ
ˆóü»–{”ï 161,000 @@107,678 @@268,678 @@268,678 ŠwZŒo‰cŒv‰æ‘¼
C‘U—¿ 279,717 @@827,324 @@1,107,041 @@1,107,041 ‹³Þ‹³‹ï‚ÌC—
’ÊM‰^”À”ï 1,418,483 @@29,900 @@1,448,383 @@1,448,383 Ž©‘R‹³ŽºƒoƒX‘ãE
ŠyŠí‰^”À
Žè”—¿ 182,000 @@142,565 @@324,565 @@324,565 ƒXƒg[ƒuŽæ•tEŽæ‚èŠO‚µ
Žg—p—¿‹y‚Ñ’ÀŽØ—¿ 240,000 @@-20,695 @@219,305 @@219,305 ‰¹Šy“°Žg—p—¿
Šw—pŠí‹ï”ï 2,470,000 @@-294,001 @@2,175,999 @@2,175,999 ‹³Þ‹³‹ï“™”õ•i
}‘”ï 1,177,000 @@-845,353 @@331,647 @@331,647 ¶“k—p}‘
•‰’S‹à“™ 27,000 @@-27,000 @@0 @@0 @@
¬”jC‘U—¿ 902,000 @@704,815 @@1,606,815 @@1,606,815 ZŽÉC—EƒKƒ‰ƒX
¬”jC‘U—¿EZ’n 70,000 @@63,350 @@133,350 @@133,350 ’rzŠÂŠíC—
ˆÏ‘õ—¿ 146,000 @@-89,668 @@56,332 56,332 ‘åŒ^ƒSƒ~
•ñž”ï 200,000 @@ @@200,000 200,000 Œx”õˆõ•ñV
‡@@@Œv 17,326,200 @@ @@17,326,200 @@17,326,200 @@

•½¬20”N“x
—\ŽZ”ï–Ú —\ŽZŠz Žå‚ÈŽ·s“à—e
—\ŽZŠz —¬—pŠz“™ —¬—pŒã‚ÌŠz ŒˆŽZŠz
•ñž”ï 318,000 @@ @@ @@@@@@ ŽÓ—ç“™
Á–Õ•i”ï 9,239,000 @@ @@ @@ ‹³Þ“™E—pކ—Þ
H—¿”ï 50,000 @@ @@ @@@@ —ˆ‹q—p‚¨’ƒ
ˆóü»–{”ï 161,000 @@ @@ @@ ŠwZŒo‰cŒv‰æ‘¼
C‘U—¿ 176,000 @ @@ @@ ‹³Þ‹³‹ï‚ÌC—
’ÊM‰^”À”ï 99,000 @ @@ @ Ž©‘R‹³ŽºƒoƒX‘ãE
ŠyŠí‰^”À
Žè”—¿ 219,000 @ @@ @@ ƒXƒg[ƒuŽæ•tEŽæ‚èŠO‚µ
Žg—p—¿‹y‚Ñ’ÀŽØ—¿ 1,084,000 @@ @@ @@ ‰¹Šy“°Žg—p—¿
Šw—pŠí‹ï”ï 2,836,000 @@ @@ @@ ‹³Þ‹³‹ï“™”õ•i
}‘”ï 1,177,000 @@ @ @ ¶“k—p}‘
•‰’S‹à“™ 26,000 @@ @@ @@ @@
¬”jC‘U—¿ 874,000 @@ @@ @@ ZŽÉC—EƒKƒ‰ƒX
¬”jC‘U—¿EZ’n 67,900 @@ @@ @@ ’rzŠÂŠíC—
ˆÏ‘õ—¿ 145,000 @@ @ @ ‘åŒ^ƒSƒ~
•ñž”ï 200,000 @@ @@ @ Œx”õˆõ•ñV
‡@@@Œv 16,671,900 @@@@@@@@ @@@@@@@@ @@@@@@@@@ @@
¦•K—v‚ɉž‚¶A”ï–ÚŠÔ‚Ì—¬—p‚ðs‚¢‚Ü‚·B

HOME‚Ö–ß‚é