| 平成17年度 森中学校 学校配当予算決算書 | |||||||
| 事業名 | 費目 | 当初配当額 (A) |
流用額 | 計画予算額 (B) |
執行額 | 残額 | 執行内容 |
| 学校運営振興費 (※燃料費のみ流用不可) |
報償費 | 200,000 | 24,888 | 224,888 | 213,776 | 11,112 | 指導補助員、講師等への謝金 |
| 消耗品費 | 8,889,000 | △ 49,630 | 8,839,370 | 8,830,245 | 9,125 | 各教科教材、用紙、文具、トイレットペーパー等 | |
| 燃料費※ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 食糧費 | 50,000 | △ 230 | 49,770 | 49,770 | 0 | 体育祭等来賓接遇用(茶葉、弁当) | |
| 印刷製本費 | 163,000 | △ 15,895 | 147,105 | 147,105 | 0 | 連絡票、封筒印刷 | |
| 修繕料 | 187,000 | △ 97,666 | 89,334 | 89,334 | 0 | 印刷機、事務機、教具等修繕 | |
| 通信運搬費 | 110,000 | △ 110,000 | 0 | 0 | 0 | 物品移送、校外活動生徒交通費 | |
| 手数料 | 346,000 | △ 130,000 | 216,000 | 179,058 | 36,942 | 大型ゴミ処理、ストーブ取付、保健室洗濯料等 | |
| 使用料および賃借料 | 90,000 | 24,586 | 114,586 | 110,326 | 4,260 | 体育館等清掃用モップレンタル代 | |
| 学用器具費 | 2,633,000 | 132,996 | 2,765,996 | 2,765,996 | 0 | 楽器、テレビ、パソコン等教材、書庫等 | |
| 図書費 | 1,160,000 | △ 111,950 | 1,048,050 | 1,048,050 | 0 | 生徒用図書 | |
| 負担金等 | 30,000 | △ 30,000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 個別支援学級消耗品費 | 72,000 | 140,000 | 212,000 | 212,000 | 0 | 個別支援学級用教材、消耗品 | |
| 個別支援学級学用器具費 | 36,000 | 345,001 | 381,001 | 381,001 | 0 | 個別支援学級用パソコン | |
| 小破修繕 (建物・備品) |
備品修繕 | 989,000 | 527,800 | 150,000 | 23,625 | ストーブ等修繕 | |
| 校舎破損箇所修繕 | 966,800 | 1,262,752 | 0 | 照明器具、トイレ水栓、ドア等修理 | |||
| ガラス修繕 | 400,000 | 230,423 | ガラス破損修理 | ||||
| 施設備品補充更新 | 備品購入費 | 167,000 | △ 167,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 消耗品費 | 68,000 | △ 68,000 | 0 | 0 | 0 | 生徒用机、椅子等 |
| 教育用ソフトウェア | 学用器具費 | 399,000 | △ 399,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 自然教室開催事業費 | 通信運搬費 | 942,000 | △ 15,900 | 926,100 | 926,100 | 0 | 自然教室バス借り上げ料 |
| 小 計 | 16,531,000 | 0 | 16,531,000 | 16,469,561 | 61,439 | ||
| 学校経営推進費 | 報償費 | 200,000 | 70,000 | 270,000 | 270,000 | 0 | 生徒事故見舞金等 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 食糧費 | 9,000 | 0 | 9,000 | 9,000 | 0 | 来賓用茶葉 | |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 使用料および賃借料 | 70,000 | △ 70,000 | 0 | 0 | 0 | 病院への生徒移送用タクシー代 | |
| 個別支援学級運営費 | 報償費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 個別支援教材費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 通級指導教室 備品整備 |
修繕料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 学校運営振興費 | スクールカウンセラー用 | 12,000 | 0 | 12,000 | 12,000 | 0 | スクールカウンセラー用教材 |
| 校地整備用 小破修繕費 |
校地整備用小破修繕費 | 90,000 | △ 10,200 | 79,800 | 79,800 | 0 | 校庭スプリンクラー修繕等 |
| 光熱水費 | 電気料金 | 2,983,000 | 0 | 10,380,000 | 3,237,494 | △ 254,494 | |
| ガス料金 | 219,000 | 0 | 278,512 | △ 59,512 | |||
| 水道料金(一般) | 2,635,000 | 0 | 3,141,400 | △ 506,400 | |||
| 水道料金(プール) | 4,543,000 | 0 | 1,300,133 | 3,242,867 | |||
| 合 計 | 27,292,000 | △ 10,200 | 26,874,000 | 26,874,000 | 26,874,000 | ||
| |
| この Web に掲載している内容の一部や全部を無断で複製/転用/Netで流すことを禁止いたします。 Copyright © |