| 校時表 50分 45分 |
| 原則として、登校時刻は7:30〜、そして最終下校時刻は次のようになっています。 4月〜9月→18:00 10月→17:30 11月〜1月→17:00 2月〜3月→17:30 |
| 50分授業 朝の選択学習有り | ||
| 月・水・木 曜日 | 火・金 曜日 | |
| 学活 | 8:40-8:45 | 8:40-8:45 |
| 選択 | 8:50-9:00 | 8:50-9:00 |
| 1校時 | 9:10-10:00 | 9:10-10:00 |
| 2校時 | 10:10-11:00 | 10:10-11:00 |
| 3校時 | 11:10-12:00 | 11:10-12:00 |
| 昼食 | 12:05-12:20 | 12:05-12:20 |
| 昼休み | 12:20-12:40 | 12:20-12:40 |
| 4校時 | 12:45-13:35 | 12:45-13:35 |
| 5校時 | 13:45-14:35 | 13:45-14:35 |
| 6校時 | ************ | 14:45-15:35 |
| 学活 | 14:40-14:50 | 15:40-15:50 |
| 清掃 | 14:50-15:05 | 15:50-16:05 |
| 45分授業 朝の選択学習なし | ||
| 月・水・木 曜日 | 火・金 曜日 | |
| 学活 | 8:40- 8:45 | 8:40- 8:45 |
| 1校時 | 8:55- 9:40 | 8:55- 9:40 |
| 2校時 | 9:50-10:35 | 9:50-10:35 |
| 3校時 | 10:45-11:30 | 10:45-11:30 |
| 4校時 | 11:40-12:25 | 11:40-12:25 |
| 昼食 | 12:30-12:45 | 12:30-12:45 |
| 昼休み | 12:45-13:05 | 12:45-13:05 |
| 5校時 | 13:10-13:55 | 13:10-13:55 |
| 6校時 | 14:05-14:50 | |
| 学活 | 14:00-14:10 | 14:55-15:05 |
| 清掃 | 14:10-14:25 | 15:05-15:20 |
| HOME |