
| 昭和56年 | 横浜市立西金沢中学校開校 初代 鳴井 廣 校長 就任(校章・校歌・校旗制定) 学級数 12 生徒数 516名 教職員数 25名 |
| 57年 | 「教育放送の利用の効果」理科研究指定受諾 (県放送教育推進校委託) |
| 58年 | 県市社会福祉研究推進校の指定(3年間継続) |
| 59年 | 「意欲的に取り組む体育学習と到達度評価・ 「女子体力つくり」研究発表 |
| 60年 | 創立5周年記念式典挙行・徳育実践研究指定・ 社会福祉研究(3年目) |
| 61年 | 第二代 伊藤忠夫 校長 就任 |
| 62年 | 福祉教育実践推進センター校指定(市教委) |
| 63年 | 福祉の風土づくり推進校指定(市民政局) |
| 平成 元年 | 第三代 栗原利夫 校長 就任 |
| 2年 | 創立10周年記念式典挙行 |
| 3年 | 地域に根ざした学校づくり推進校(市教委)・ 学校保健統計調査指定校(文部省) |
| 4年 | 第四代 齋藤 稔 校長 就任 |
| 5年 | ふれあい教育実践推進校・ボランティア活動普及事業協力校 |
| 7年 | 第五代 宮川善次 校長 就任 |
| 8年 | 体力つくり推進校(市教委) |
| 9年 | 家庭教育学級開設(市教委) |
| 10年 | 第六代 嶋田 弘 校長 就任 |
| 11年 | 地域に根ざす教育推進校(市教委)・ 徳育・福祉教育実践推進校(市教委) |
| 12年 | 創立20周年記念式典挙行 |
| 13年 | 第七代 岩澤 啓子 校長 就任 |
| 15年 | 家庭教育学級開設(市教委) |
| 16年 | 英語教育推進校区に指定される |
| 17年 | 「パイオニアスクールよこはま」に指定される |
| 18年 | 第八代 長谷川 祐子 校長 就任 文部科学省の研究開発学校(英語)に指定される |
| 本校は円海山の麓、その名の通り金沢区の西方の緑豊かな自然の中にあります。小人数ながら、 生徒は伸び伸びと学校生活を送り、きめ細かな指導のもと、学習・諸活動に充実した学校生活を送っています。 昭和56年4月1日創立であり、学校教育目標の柱である「人間愛豊かな心」の育成をめざし、 保護者・地域の方々の暖かい支援の中で、日々、着実な教育活動に取り組んでいます。 |
| 1 金沢文庫のこの丘に 希望の光いま満ちて つどう若人はつらつと 理想めざして進みゆく 友情の手と手を結び 協力の心ゆたかに ともに歩み ともに伸びよ あゝ 栄光あれ 西金沢中学校 |
2. 八景見晴らすこの丘に 自然の恵み花ひらき 学ぶ若人すこやかに 真理道をきわめゆく 信頼の手と手を結び 創造の心ゆたかに ともにはげみ ともに伸びよ あゝ 幸あれ 西金沢中学校 |
| 作詞 藤原 裕子 作曲 宮坂 洋二 |
| 生徒数 | |
| 1年 | 75 |
| 2年 | 44 |
| 3年 | 38 |
| 計 | 157 |
| 職員数 | |
| 校長 | 1 |
| 副校長 | 1 |
| 教諭 | 13 |
| AET | 1 |
| 非常勤講師 | 3 |
| 養護教諭 | 1 |
| 事務職員 | 1 |
| 技能吏員 | 2 |
| スクールカウンセラー | 1 |
| 計 | 24 |
| 所在地 | 〒236-0046 横浜市金沢区釜利谷西四丁目8番1号 |
| 電話番号 | 045(782)2560 |
| FAX | 045(783)9739 |
| アクセス | ![]() |