| 平成19年度 学校配当執行報告 | ||||||||||||
| 横浜市立西柴中学校 事務室 | ||||||||||||
| 平成19年度に西柴中学校に配当された公費予算について、次のとおり報告いたします。 学校配当予算執行要領に基づいて、予算委員会を開催し執行しました。生徒がよりよい環境の中で学ぶことができるよう、物品の精選・施設管理の徹底に努めました。。 |
||||||||||||
| (単位:円) | ||||||||||||
| 学校運営振興費 | ||||||||||||
| 予算費目 | 予算額 | 決算額 | 主な執行内容 | |||||||||
| 報償費 | 327,000 | 131,508 | 講演会講師・地域協力者へのお礼等 | |||||||||
| 消耗品費 | 7,212,480 | 6,670,502 | 教授用・学校行事用・清掃用・管理用等に必要な消耗品の購入 | |||||||||
| 食糧費 | 50,000 | 49,050 | 卒業式来賓用茶菓子・弁当 来賓用煎茶 |
|||||||||
| 印刷製本費 | 60,000 | 196,411 | 西柴中の生活・校名入り封筒・学校案内等の印刷 | |||||||||
| 教材教具修繕料 | 250,000 | 617,510 | 印刷機・楽器・パソコン・ビデオレコーダー・ビデオカメラ・シュレッダー・CDラジカセ・ハンドゴール・LDプレーヤー等修理 | |||||||||
| 通信運搬費 | 451,320 | 461,320 | 自然教室生徒輸送費補助 436,320円 エクスパック購入 25,000円 |
|||||||||
| 手数料 | 220,000 | 179,151 | ストーブ取付取り外し、図書装備代、保健室寝具クリーニング代 | |||||||||
| 使用料及び賃借料 | 70,000 | 17,540 | 個別支援学級ボーリング大会引率教諭貸し靴代 緊急時の生徒搬送タクシー代等 |
|||||||||
| 学用器具費 | 3,400,000 | 4,323,834 | テレビ、MD/CDラジカセ、柔道畳、ストロボ、コンサートシロフォン、洗濯機、指導用CD−ROM、刈払機、扇風機、進路指導用ソフト、デジタルカメラ、エアコン、ハイチェア、冷凍庫、ハンドボールゴール、スキャナー、はしご、スタンドタイプ黒板他 | |||||||||
| 図書費 | 850,000 | 849,348 | 生徒用図書582冊 | |||||||||
| 施設小破修繕料 | 1,400,000 | 693,976 | 校舎内破損箇所の修理、ガラスの修理、施設備品の修理 | |||||||||
| 校地整備用修繕料 | 70,000 | 208,950 | スプリンクラー修理、車止め跡撤去工事 | |||||||||
| 委託料 | 400,000 | 371,700 | 大型ごみ処理代2回分 | |||||||||
| 報償費 学校巡回委員報酬 |
200,000 | 200,000 | 学校巡回員報酬200回分 | |||||||||
| 負担金補助及び交付金 | 10,000 | 0 | ||||||||||
| 計 | 14,970,800 | 14,970,800 | ||||||||||
| まちとともに歩む読書活動推進事業 | ||||||||||||
| 予算費目 | 予算額 | 決算額 | 主な執行内容 | |||||||||
| 報償費 | 30,000 | 30,000 | 図書ボランティアお礼 | |||||||||
| 消耗品費 | 70,000 | 70,000 | 新聞掛け、番号札、個人帯出カード、木製カードトレイ個人帯出カード用、再生コピー紙、USBメモリ、ポスカ | |||||||||
| 計 | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 教育センター費 学校評価実践研究に係わる経費 | ||||||||||||
| 予算費目 | 予算額 | 決算額 | 主な執行内容 | |||||||||
| 報償費 | 220,000 | 220,000 | 外部評価委員謝金 |
|||||||||
| 消耗品費 | 245,000 | 245,000 | メモリースティック、トナーカートリッジ、紙代、封筒、他 | |||||||||
| 食糧費 | 13,200 | 13,200 | 外部評価委員会 弁当代 | |||||||||
| 印刷製本費 | 140,000 | 140,000 | 研究成果報告書印刷代 | |||||||||
| 計 | 618,200 | 618,200 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||||
| 予算費目 | 配当額 | 決算額 | 主な執行内容 | |||||||||
| 学校特別営繕費 工事請負費 |
特配 1,928,325 |
1,928,325 | 消火ポンプ逆止弁他修繕、屋上プールポンプ室扉改修、遠隔操作電子錠カメラ付インターホン設置、新館3階女子トイレ設備改修 | |||||||||
| 一般事務費 備品購入費 |
配当 300,000 | 300,000 | デスクトップパソコン、ノートパソコン購入 | |||||||||
| 学校運営費 消耗品費 |
配当 300,000 | 299,985 | 普通教室用扇風機(10教室 20台分) | |||||||||
| 計 | 2,528,325 | 2,528,310 | ||||||||||
| 光熱水費 | ||||||||||||
| 予算費目 | 配当額 | 決算額 | ||||||||||
| 電気 | 2,622,000 | 2,672,117 | 137,628KWh | |||||||||
| ガス | 172,000 | 186,697 | 1,436u | |||||||||
| 水道 | 2,278,000 | 1,074,203 | 1,957u | |||||||||
| 水道(プール) | 3,692,000 | 571,339 | 969u | |||||||||
| 計 | 8,764,000 | 4,504,356 | ||||||||||
| 合計 22,721,666円 | ||||||||||||