| @ | @ | @ |
| —\@ŽZ@”ï@–Ú @ |
”z@“–@‹à@Šz | @ |
| •ñ@@ž@@”ï | 327,000 | ŠwZsŽ–AŒ©•‘‹à“™ |
| Á@@–Õ@@•i@@”ï | 11,026,000 | ‹³Žö—pAŠÇ——pAŠwZsŽ–—p“™ |
| H@@@—¿@@@”ï | 50,000 | ‘̈ç‘å‰ï“™—ˆ•o•Ù“– |
| ˆó@ü@»@–{@”ï | 179,000 | ˆóü»–{‘ã |
| C@@@‘U@@@”ï | 227,000 | ‹³Þ‹³‹ïC‘U |
| ’Ê@M@‰^@”À@”ï | 99,000 | Ž©‘R‹³ŽºƒoƒX‘ã |
| Žè@@@”@@@—¿ | 44,000 | }‘‘•”õ“™ |
| Žè@@@”@@@—¿ | 138,000 | ƒXƒg[ƒuŽæ‚è•t‚¯Žæ‚èŠO‚µ |
| ˆÏ@@@‘õ@@@—¿ | 146,000 | ‘åŒ^ƒSƒ~ |
| Žg—p—¿‹y‚Ñ’ÀŽØ—¿ | 1,539,000 | ŠwZsŽ–A´‘|—p‹ï |
| Šw@—p@Ší@‹ï@”ï | 3,330,000 | ‹³Þ‹³‹ïAŠÇ——p”õ•i |
| }@@@‘@@@”ï | 1,387,000 | ¶“k—p |
| •‰’S‹à•â•‹y‚ÑŒð•t‹à | 27,000 | ŠwZsŽ–A•ª’S‹à“™ |
| Ž{ݬ”jC‘U”ï | 902,000 | ZŽÉC‘UAƒKƒ‰ƒXC‘U |
| Z’n¬”jC‘U”ï | 70,000 | ƒXƒvƒŠƒ“ƒNƒ‰[“™C‘U |
| •ñ@@@ž@@@”ï | 200,000 | ŠwZ„‰ñ |
| ”R@@@—¿@@@”ï | 200,000 | ƒvƒƒpƒ“ƒKƒX‘ã |
| Œõ@@”M@@…@@”ï | 7,877,000 | …“¹(ƒv[ƒ‹ŠÜ‚Þj |
| Œõ@@”M@@…@@”ï | 2,890,000 | “d‹C |
| ‡@@@@@@@Œv | 30,643,000 | @ |
| @ | @ | @ |
| ‹³‰È•ÊŽ·s—\ŽZŠz | @ | @ |
| @ | @ | @ |
| ‹³@‰È@“™@ ”õ@@•i | ”õ@@•i | Á@–Õ@•i@”ï |
| @‘@@Œê | @ | 54,150 |
| @ŽÐ@@‰ï | 45,600 | 61,062 |
| @”@@Šw | @ | 28,650 |
| @—@@‰È | 166,490 | 266,225 |
| @‰p@@Œê | 49,200 | 33,600 |
| @‰¹@@Šy | 249,000 | 140,820 |
| @ӟ@@p | 82,500 | 227,710 |
| @‹Z@@p | 45,000 | 223,250 |
| @‰Æ@@’ë | 187,400 | 136,739 |
| @•ÛŒ’‘̈ç | 617,500 | @ |
| @Ž‹@’®@Šo | 83,000 | 26,600 |
| @ŒÂ•ÊŽx‰‡ | @ | 62,550 |
| @“¹@@“¿ | 112,860 | 16,638 |
| @}@@‘ | 110,000 | 23,800 |
| @‹³@@–± | @ | 149,266 |
| @î@@•ñ | 99,800 | 65,940 |
| @•ÛŒ’Žº | 156,900 | 47,625 |
| @ŠÂ‹«”ü‰» | 257,000 | 198,600 |
| @i˜HŽw“± | @ | 176,700 |
| @‚P@@”N | @ | 115,700 |
| @3@@”N | @ | 3,100 |
| @”õ@@•i | 150,000 | 200,000 |
| @•”@Šˆ@“® | 100,000 | 600,000 |
| @—p@@–± | 62,400 | 450,240 |
| @Ž––±EŠÇ— | @ | 3,800,000 |
| @‡@@Œv | 2,574,650 | 7,108,965 |
@@@‚±‚ÌPAGE‚ÌTOP‚É–ß‚é@@@@@@@@@@@@@@@HOME‚Ö–ß‚é