|
|
(単位:円) |
| 費目の内容 | 当初配当額 | 流用後額 | 支出額 | 残額 | 執行内容 |
| 報償費 | 327,000 | 212,000 | 96,000 | 116,000 | 自然教室補助員謝金 |
| 消耗品費 | 8,101,000 | 8,101,000 | 6,521,950 | 1,579,050 | 教授用・行事用・校務用 ※別紙1 |
| 食糧費 | 50,000 | 50,000 | 49,875 | 125 | 体育祭・卒業式来賓弁当 |
| 印刷製本費 | 140,000 | 140,000 | 18,375 | 121625 | 封筒印刷代 |
| 修繕料(教材教具) | 162,000 | 162,000 | 341,775, | -179,775 | ピアノ調律、印刷機・PC・FAX・ストーブ・楽器修理 |
| 通信運搬費 | 99,000 | 27,510 | 50,400 | -22,890 | 楽器等備品運搬 |
| 委託料 | 146,000 | 146,000 | 199,350 | -53,350 | 学校契約処理廃棄物、花火打上 |
| 手数料 | 44,000 | 44,000 | 199,350 | -53,350 | 学校契約処理ごみ処理4d車、図書整備 |
| 使用料及び賃借料 | 715,800 | 62,800 | 0 | 62,800 | バス借り上げ、搬送用タクシー代 |
| 学用器具費 | 2,550,000 | 2,505,000 | 4,180,688 | -1,630,688 | 教材・什器 ※別紙2 |
| 図書費 | 932,000 | 932,000 | 915,996 | 16,01 | 図書室用図書 |
| 負担金等 | 27,000 | 7,500 | 0 | 7500 | |
| 小破修繕(施設) | 902,000 | 902,000 | 933,828 | -31,828 | 校内各所修繕 ※別紙3 |
| 小破修繕(校地) | 70,000 | 70,000 | 0 | 70,000 | 執行なし |
| 小 計 | 14,265,800 | 13,406810 | 13,406,810 | 0 | |
| 自然教室バス代 | 事務局執行 | 595,350 | 595,350 | 0 | 教育委員会事務局で執行。バス借り上げ |
| 報償費 | 前渡金として執行 | 115,000 | 115,000 | 0 | 見舞金、地域交流のための経費 |
| 通信運搬費 | 76,140 | 76,140 | 0 | 生徒輸送費、切手購入 | |
| 使用料及び賃借料 | 53,000 | 53,000 | 0 | 緊急生徒輸送用タクシー代 | |
| 負担金 | 19,500 | 19,500 | 0 | 部活動大会参加費等 | |
| 小 計 | 858,990 | 858,990 | 0 | ||
| 合 計 | 14,265,800 | 14,235,800 | 14,235,800 | 0 |
| 費目の内容 | 配当額 | 支出額 | 残額 | 執行内容 |
| 燃料費 | 240,000 | 180,586 | 59,414 | 湯沸し・暖房用LPガス代 |
| 報償費 | 200,000 | 199,000 | 1,000 | 学校巡回員謝金 |
| 合 計 | 442,000 | 379,100 | 60,414 |
| 費目の内容 | 使用限度額 | 支出額 | 残額 | 執行内容 |
| 電気 | 2,155,000 | 2,366,271 | -211,271 | 一般用 |
| 水道 | 1,574,000 | 1,400,000 | 174,000 | 一般用 |
| 水道(プール) | 2,173,000 | 1,221,457 | 951,543 | 7〜9月限定 |
| 合 計 | 5,902,000 | 4,987,728 | 914,272 |
| 費目の内容 | 配当額 | 流用後額 | 支出額 | 残額 | 執行内容 |
| 学援隊消耗品費 | 65,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 清掃用具 |
| 学援隊備品費 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 費目の内容 | 配当額 | 流用後額 | 支出額 | 残額 | 執行内容 |
| 消耗品費 | 166,600 | 166,600 | 228,816 | -62,816 | LANケーブル等資材 |
| 食糧費 | 15,000 | 15,000 | 12,810 | 2190 | 反省会用食材 |
| 印刷製本費 | 4,000 | 4,000 | 0 | 4000 | |
| 工事請負費 | 210,000 | 210,000 | 253,374 | -43374 | 工事費 |
| 学校備品費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 合 計 | 495,000 | 495,000 | 495,000 | 0 |
| 費目の内容 | 配当額 | 支出額 | 残額 | 執行内容 |
| 特営工事用 | 3,504,891 | 3,504,891 | 0 | 特別配当工事 ※別紙4 |
| 合 計 | 3,504,891 | 3,504,891 | 0 |
| 費目の内容 | 配当額 | 支出額 | 残額 | 執行内容 |
| 庁内備品費 | 300,000 | 300,000 | 0 | YCAN用パソコン |
| 合計 | 300,000 | 300,000 | 0 |
※別紙1(消耗品費執行内訳)
| 係 | 金額 | 備 考 | |||
| 共通物品 | 3,176,373 | 各教科・係の共用事務用品、施設維持用等 | |||
| 教科 | 国語 | 62,090 | 1,001,685 | 授業等で使用する教材教具、実験材料 | |
| 社会 | 16,700 | ||||
| 理科 | 139,062 | ||||
| 音楽 | 22,400 | ||||
| 美術 | 195,216 | ||||
| 保体 | 378,380 | ||||
| 技家 | 78,297 | ||||
| 英語 | 11,350 | ||||
| 道徳 | 26,820 | ||||
| 個別支援 | 71,370 | ||||
| 行事 | 体育祭 | 87,500 | 115,160 | 行事で使用する物品 | |
| 合唱コン | 24,660 | ||||
| 他行事 | 3,000 | ||||
| 学年 | 1学年 | 1,611 | 80,468 | 学年で使用する物品 | |
| 2学年 | 30,857 | ||||
| 3学年 | 48,000 | ||||
| 係 | 道徳 | 6,000 | 1,400,705 | 各係で使用する物品 | |
| 生徒指導 | 65,280 | ||||
| 保健安全 | 293,241 | ||||
| 環境美化 | 58,840 | ||||
| 進路指導 | 4,000 | ||||
| 視聴覚 | 20,600 | ||||
| 情報 | 85,872 | ||||
| 教務 | 16,350 | ||||
| 備品営繕 | 440,000 | ||||
| 経理 | 24,730 | ||||
| 用務 | 385,792 | ||||
| 部活動 | 350,270 | 部活動に使用する物品 | |||
| NETデイ | 71,192 | NETデイへの補助金額 | |||
| 消費税 | 326,097 | ||||
| 合計 | 6,521,950 | ||||
※別紙2(学用器具費執行内訳)
| 係 | 品名 | 規格等 | 数 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 社会 | 新版世界歴史ボード第1集 | ヒルマ | 1 | 22,400 | 22,400 | |
| 社会 | 新版世界歴史ボード第2集 | ヒルマ | 1 | 22,400 | 22,400 | |
| 社会 | ビデオ 近くて親しい国韓国 | 1 | 12,600 | 12,600 | ||
| 理科 | 双眼実態顕微鏡 | YR-40 #45319 | 2 | 39,000 | 78,000 | |
| 理科 | 生物顕微鏡 | ヤガミ YJ-400 #45654 | 4 | 34,000 | 136,000 | |
| 音楽 | スクールギタースタンド | 全音SG-2800 | 1 | 20,800 | 20,800 | |
| 音楽 | ボンゴ | パール#206 スタンド付 | 1 | 21,600 | 21,600 | |
| 音楽 | 締太鼓 | WSD3515BN,WDD10/SD | 1 | 56,500 | 56,500 | |
| 音楽 | ソプラノサックス | ヤマハYSS475 #21876 | 1 | 152,000 | 152,000 | |
| 音楽 | チューバ | 1 | 218,800 | 218,800 | ||
| 音楽 | ユーフォニウム | 1 | 118,800 | 118,800 | ||
| 美術 | ファイリングキャビネット | LION EDデスク ED-E047E-B-HH | 1 | 26,000 | 26,000 | |
| 保体 | コースロープ | B6800 | 1 | 22,800 | 22,800 | |
| 保体 | サッカーゴール | S4 | 1 | 312,550 | 312,550 | |
| 保体 | サッカーゴールネット | B2199 | 1 | 22,100 | 22,100 | |
| 英語 | MD/CDシステム | RC-L1MD-S | 2 | 18,900 | 37,800 | |
| 道徳 | ビデオ 六千人のビザ | 1 | 14,900 | 14,900 | ||
| 情報教育 | ネットワーク対応ハードディスク | バッファロTs-1.0GL/R5 | 1 | 76,500 | 76,500 | 職員室用 |
| 情報教育 | パソコン | エプソンダイレクトMR3100 モニタ付 | 1 | 196,000 | 196,000 | 職員室用 |
| 情報教育 | パソコン | NEC MY30XRZEDUB3 | 1 | 106,000 | 106,000 | 職員室用 |
| 情報教育 | プリンタ | キャノンix5000 | 1 | 28,450 | 28,450 | 職員室用 |
| 情報教育 | プリンタ | キャノンMP610 | 1 | 24,250 | 24,250 | 職員室用 |
| 情報教育 | レーザープリンタ | 1 | 80,000 | 80,000 | 職員室用 | |
| 部活動 | ファーストミット | 2IW12220 | 1 | 18,000 | 18,000 | |
| 部活動 | ボールケース | BK501N | 1 | 22,500 | 22,500 | |
| 部活動 | 卓球台 | 95270 | 2 | 57,000 | 114,000 | |
| 部活動 | ソフトボールバット | 3324 | 1 | 30,600 | 30,600 | |
| 卒業式等 | 体育館舞台吊看板 | 卒業/入学二つ折り式 | 1 | 147,000 | 147,000 | |
| 生徒指導 | 書庫 | LION 333G | 1 | 27,000 | 27,000 | |
| 保健安全 | 携帯用拡声器 | ER-2130W | 1 | 30,000 | 30,000 | |
| 保健安全 | ビデオ 生きる力をはぐくむ | 1 | 14,000 | 14,000 | ||
| 保健安全 | 身長体重計 | エレコン | 1 | 112,000 | 112,000 | |
| 保健安全 | ワイヤレスアンプ | TOA WA-1812CD | 1 | 110,000 | 110,000 | |
| 備品営繕 | 体育館舞台中幕 | TKY-7728 W5510*H4140 | 2 | 77,500 | 155,000 | |
| 備品営繕 | 体育館舞台バック幕 | TKY-7728 W5510*H4250 | 2 | 80,000 | 160,000 | |
| 備品営繕 | 体育館暗幕 | TKY-7850ヒダナシ W4300*H2180 | 1 | 31,310 | 31310 | |
| 備品営繕 | 体育館暗幕 | TKY-7850ヒダナシ W3400*H2500 | 2 | 28,310 | 56620 | |
| 備品営繕 | 体育館暗幕 | TKY-7850ヒダナシ W4400*H2500 | 1 | 34,310 | 34,310 | |
| 備品営繕 | 体育館暗幕 | TKY-7850ヒダナシ W4000*H2500 | 7 | 33,810 | 236,670 | |
| 備品営繕 | 体育館暗幕 | TKY-7850ヒダナシ W4000*H2500 | 5 | 33,810 | 169,050 | |
| 経理 | 複合プリンタ | キャノンMF4130 | 1 | 38,900 | 38,900 | |
| 共通物品 | 紙折り機 | ライオン LF-870N | 1 | 289,000 | 289,000 | |
| 共通物品 | 印刷機 | リソグラフRZ670 | 1 | 380,000 | 380,000 | |
| 経理 | パソコン | デスクトップ NEC PC-MY18XR-4 | 1 | 142,857 | 142,857 | YCAN用 |
| 用務 | パソコン | ノートブック NEC PC-VY16M/FD-4 | 1 | 142,857 | 142,857 | YCAN用 |
※別紙3(小破修繕費の執行内訳)
| 修繕内容 | 金額 | 備 考 |
| 体育館鉄扉掛金修繕 | 14,700 | 体育館扉 |
| 消防用設備不良箇所修繕 | 44,730 | 消火栓等改修 |
| キーボックス取付 | 31,500 | 玄関用 |
| ガラス | 61,005 | 各所 |
| ガラス | 162,540 | 各所 |
| 屋外水銀灯 | 46,725 | 裏門 |
| 校舎時計修繕 | 336,000 | 体育館棟 |
| 格技場水銀灯ブレーカー交換 | 42,525 | 格技場 |
| 昇降口扉施錠修理 | 37,800 | 昇降口入り口 |
| ガラス | 19,740 | 各所 |
| 裏門水銀灯改修 | 71,400 | 裏門 |
| センサーライト | 65,163 | 校舎壁面 |
| 933,828 |
※別紙4(小工事の内訳)
| 工事内容 | 金額 | 備 考 |
| 防犯カメラ設置 | 432,600 | 裏門 |
| 玄関及び昇降口庇廻り防水工事 | 335,265 | 玄関、昇降口庇の防水 |
| 通路電源改修 | 338,207 | 埋設された電源線 |
| 地域交流室整備 | 499,999 | 図書室、エアコン整備 |
| 校舎誘導灯器具取替 | 109,200 | 各所、老朽化による取替 |
| 防煙シャッター等修繕 | 545,370 | 各扉の修繕 |
| 防煙シャッター開閉機修繕 | 593,250 | 開閉機の破損による取替 |
| 貯湯式湯沸し器取替工事 | 577,500 | 技術員室、老朽化による取替 |
| 貯湯式湯沸し器排気筒 | 73,500 | 湯沸し器の排気筒接続 |
| 3,504,891 |
※別紙5(特別工事の内訳)
| 工事内容 | 備 考 | |
| 飲料用水道直結化工事 | ||
| 金工木工室・渡り塗装工事 | ||
| 職員室エアコン取替工事 | ||
| 音楽室エアコン設置工事 |
※別紙6(ネットデイの執行内訳)
| 工事内容 | 備 考 | |
| 全教室LAN配線工事 | ||
| ▲TOP |