平成16年度 学校配当決算報告書
1、学校管理費 (単位:円)
費目 予算額 決算額 内容
配当予算額 α 流用額等 β 流用後の額 α+β
施設修繕料 1,096,000 *      890,516 1,986,516 1,986,516 ガラス、天井、プールろ過機修繕等
校地修繕料 124,000 -76,750 47,250 47,250 スプリンクラー修繕
消耗品費 298,000 -298,000 0 0  
手数料 206,000 49,703 255,703 255,703 粗大ゴミ、カーテンクリーニング
ストーブ取付取外費 140,000 -22,610 117,390 117,390 ストーブの取付・取外
備品購入費 378,000 -301,140 76,860 76,860 格技場入口下駄箱
2,242,000 241,719 2,483,719 2,483,719  
* 追加配当を含む
2、特色づくり推進費
費目 予算額 決算額 内容
配当予算額 α 流用額等 β 流用後の額 α+β
報償費 600,000 -201,778 398,222 398,222 講師、行事協力者への謝礼等
消耗品費 830,000 444,058 1,274,058 1,274,058 カーテン、室名札、祭礼用足袋、花等
食糧費 50,000 -50,000 0 0  
通信運搬費 20,000 3,580 23,580 23,580 総合文化祭参加生徒交通費等
使用料及び賃借料 150,000 -130,000 20,000 20,000 鶴見会館使用料
学用器具費 2,350,000 -65,860 2,284,140 2,284,140 ノートパソコン、プログラムチャイム等
4,000,000 0 4,000,000 4,000,000  
 
3、学校運営費
費目 予算額 決算額 内容
配当予算額 α 流用額等 β 流用後の額 α+β
消耗品費 7,417,000 2,156,564 9,573,564 9,573,564  
教科等 一般 3,372,083 2,156,564 5,528,647 5,528,647 文房具、紙、コピー代、石灰、新聞等
国語 38,100 0 38,100 38,100 仮巻き、画仙紙等
社会 173,115 0 173,115 173,115 ビデオ、CD−ROM等
数学 31,000 0 31,000 31,000 コンパス、スタンプ等
理科 307,880 0 307,880 307,880 デシケーター、検流計等
音楽 772,695 0 772,695 772,695 チューバ、シンバル等
美術 189,012 0 189,012 189,012 鏡、クレヨン等
保健体育 1,213,035 0 1,213,035 1,213,035 ゴール、バレーボール、ラインカー等
技術 211,690 0 211,690 211,690 プラスチックカッター、ボンド等
家庭 240,126 0 240,126 240,126 刺しゅう糸、フェルト等
英語 43,911 0 43,911 43,911 CD、CD−R等
個別支援 307,410 0 307,410 307,410 洗剤、プリンターインク等
視聴覚 285,093 0 285,093 285,093 デジタルビデオカメラ、デジカメ等
美化 231,850 0 231,850 231,850 バケツ、ほうき、ワックス等
個別支援学級消耗品費 113,000 -113,000 0 0  
食糧費 25,000 0 25,000 25,000 体育祭来賓用お弁当
印刷製本費 163,000 -1,160 161,840 161,840 学校経営計画、夏休みのしおり、連絡票等
教材教具修繕料 201,000 -107,865 93,135 93,135 陶芸釜、スタジオカメラ修理等
清掃用具等借上料 10,000 55,190 65,190 65,190 4Fマット・モップ
学用器具費 1,949,000 1,553,457 3,502,457 3,502,457 ポリッシャー、エアコン、ホワイトボード等
図書費 1,758,000 0 1,758,000 1,758,000 ビデオ、DVD、生徒用図書等
個別支援学級学用器具費 54,000 -54,000 0 0  
教育用ソフトウェア費 378,000 -378,000 0 0  
相談指導学級消耗品費 189,000 -189,000 0 0  
相談指導学級備品費 127,000 -127,000 0 0  
12,384,000 2,795,186 15,179,186 15,179,186  
4、部活動振興費
費目 予算額 決算額 内容
配当予算額 α 流用額等 β 流用後の額 α+β
消耗品費 246,020 155,715 401,735 401,735 卓球ボール、サッカーボール、譜面台等
印刷製本費 13,360 -13,360 0 0  
修繕料 87,520 -87,520 0 0  
通信運搬費 13,360 -13,360 0 0  
使用料及び賃借料 31,900 -31,900 0 0  
備品費 188,400 19,425 207,825 207,825 ピッコロ、ファウル表示機
負担金等 29,000 -29,000 0 0  
609,560 0 609,560 609,560  
5、光熱水費
費目 使用限度額 使用額 残額
電気代 3795000 4339857 -544857
ガス代 208000 344822 -136822
水道代 2405000 3465841 -1060841
プール水道代 4543000 7700529 -3157529
10951000 15851049 -4900049