![]()
![]()
![]()
【男子】 総合45点 総合5位/146校
| 市総体順位 | 得点 | 県総体 | 関東・全国大会 | |
| 卓球部 | 団体3位 | 13 | 団体3位 | 関東大会予選リーグ敗退 |
| ハンドボール部 | 3位 | 13 | ||
| 剣道部 | 団体5位 | 7 | ||
| 水泳部 | 総合7位 | 6 | ||
| 野球部・サッカー部・陸上競技部・ソフトテニス部・柔道部・バスケットボール部・・・各1点 | ||||
【女子】 総合32点 総合11位/146校
| 市総体順位 | 得点 | 県総体 | 関東・全国大会 | |
| 卓球部 | 団体3位 | 13 | 団体5位 | |
| 剣道部 | 団体3位 | 13 | ||
| 陸上競技部・ソフトテニス部・柔道部・水泳部・バスケットボール部・バレーボール部・・・各1点 | ||||
【男女総合】 総合77点 総合3位/146校