2005-02-07 rev.1 2005-02-08 rev.2 |
平成15年度 横浜市立霧が丘第三小学校配当予算決算書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15年度、横浜市より配当され執行した結果についてお知らせいたします。今回の執行内容の反省を生かし、適切な執行に努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単位(円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当初配当予算 | 補正後の予算額 | 決算額 | 主な執行内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計金額 | 21,256,000 | 21,376,320 | 21,376,320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内 訳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光熱水費計 | 9,665,000 | 9,397,113 | 9,397,113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電気 | 2,774,000 | 2,748,467 | 2,748,467 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガス | 1,187,000 | 1,178,934 | 1,178,934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水道 | 4,472,000 | 3,693,581 | 3,693,581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水道(プール) | 1,232,000 | 1,776,131 | 1,776,131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消耗品費計 | 6,248,500 | 6,594,254 | 6,594,254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学校運営・授業用 | 3,849,000 | 3,970,728 | 3,970,728 | 各教科教材、用紙類、文房具類、印刷関連用品他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学校管理用 | 203,000 | 145,426 | 145,426 | 保健室薬剤、プール薬剤、遮光カーテン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国際理解教室用 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 名札、用紙類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
児童指導用 | 2,000 | 7,000 | 7,000 | 不祝儀袋、ファイル他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校内重点研究研修用 | 230,500 | 180,150 | 180,150 | 職員研修用図書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
就学児健康診断用 | 23,000 | 22,848 | 22,848 | 文房具類他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
給食用 | 578,000 | 420,650 | 420,650 | 食缶・食器、洗剤、調理作業機材、児童・教師用白衣他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特色づくり用 | 1,338,000 | 1,801,183 | 1,801,183 | 学習発表会用、情報関連消耗品、教科教材消耗品他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部活動用 | 10,000 | 31,269 | 31,269 | 特別クラブ用運動用具類、石灰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備品費計 | 2,873,000 | 2,552,767 | 2,552,767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学校運営・授業用 | 986,000 | 934,552 | 934,552 | 鉄琴、世界地図、ワイヤレスアンプなど各教科教材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
児童図書用 | 538,000 | 538,000 | 538,000 | 児童図書室用図書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部活動用 | 4,000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保健室用 | 70,000 | 104,475 | 104,475 | 視力検査器架台付き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
給食用 | 75,000 | 19,110 | 19,110 | 蒸しザル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特色づくり用 | 1,200,000 | 956,630 | 956,630 | ノートパソコン、車椅子、デジタルカメラ、プロジェクター他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
修繕料計 | 1,341,000 | 1,593,686 | 1,593,686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校舎用 | 980,000 | 1,063,765 | 1,063,765 | ガラス修繕、衛生・電気・防災設備関係修繕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教材・教具用 | 152,000 | 103,621 | 103,621 | ピアノ調律、教科・教材備品・事務機器類修繕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校地用 | 155,000 | 259,875 | 259,875 | 藤棚、百葉箱修理・校庭脇ベンチ修理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部活動用 | 4,000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
給食用 | 50,000 | 166,425 | 166,425 | 野菜裁断機刃とぎ、ガス回転釜、ボイラー修理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印刷製本費計 | 226,000 | 194,100 | 194,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学校計画・行事用 | 122,000 | 110,100 | 110,100 | 航空写真、校名入り封筒印刷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
児童指導用 | 2,000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部活動用 | 2,000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特色づくり用 | 100,000 | 84,000 | 84,000 | 学区域図印刷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報償費計 | 390,000 | 205,451 | 205,451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学校経営推進費用 | 150,000 | 149,000 | 149,000 | 児童の事故・災害等の緊急事態に要する経費、地域との交流経費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
児童指導用 | 10,000 | 4,780 | 4,780 | 児童見舞金等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特色づくり用 | 230,000 | 51,671 | 51,671 | 外部講師・地域協力者への謝礼他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食糧費計 | 86,500 | 74,535 | 74,535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学校行事用 | 30,000 | 29,999 | 29,999 | 運動会来賓弁当代 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学校経営推進費用 | 10,000 | 9,825 | 9,825 | 来客用茶菓代 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
児童指導用 | 3,000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
就学児健康診断用 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 学校医接待用茶菓子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特色づくり用 | 42,000 | 33,211 | 33,211 | 教育活動協力者用茶菓代 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信運搬費計 | 97,000 | 57,120 | 57,120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部活動用 | 17,000 | 11,720 | 11,720 | 市水泳大会・市体育大会・市球技大会の児童交通費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特色づくり用 | 80,000 | 45,400 | 45,400 | 体育館アップライトピアノ移動代、緑区音楽会児童交通費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用料及び賃借料計 | 75,000 | 27,420 | 27,420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清掃用具借り上げ用 | 10,000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タクシー借り上げ用 | 50,000 | 27,420 | 27,420 | 緊急時児童のタクシー搬送代 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部活動用 | 5,000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特色づくり用 | 10,000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負担金補助及び賃借料計 | 1,000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部活動用 | 1,000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特色づくり用 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手数料計 | 253,000 | 184,274 | 184,274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ごみ処理・洗濯用 | 133,000 | 50,400 | 50,400 | 大型ゴミ処理料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ストーブ取付・取り外用 | 120,000 | 133,874 | 133,874 | ストーブ取付・取外用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別配当予算計 | 0 | 495,600 | 495,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校舎工事用 | 262,500 | 262,500 | 防煙シャッター改修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校舎工事用 | 123,900 | 123,900 | 東門通用門設置改修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学校用地用 | 109,200 | 109,200 | グランド水飲み場給水管漏水改修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright(C)2004-2006 Kirigaoka-daisan Elementary School. |
![]() |